В нашей компании проводится обслуживание легковых автомобилей Вольво, выпуск которых не раньше 2003 года. Если в машине происходила какая-то поломка, ошибка, на приборной панели высвечивалась надпись. Поскольку много авто было привезено с Европы, надпись была на иностранном языке. Одно время с текстовым сообщением на дисплее появлялся код. Современные модели имеют русскоязычную версию, но надпись на панели появляется без кода. Конкретный код ошибки пользования автомобилем можно узнать только при помощи специального программного обеспечения.
Программа, устанавливаемая на компьютере, называется VIDA (Volvo Information & Diagnostic for Aftersales). Через специальный разъем OBD к нему подключается сканер DICE, позволяющий увидеть данные об ошибках. Кроме того, сканер исследует значения датчиков почти всех устройств, сравнивает их с показателями производителя и делает вывод о работоспособности механизма. Подключить DICE можно также через Wi-Fi или Bluetooth, если нет соединительного провода.
В программе VIDA описаны принципы работы основных узлов автомобиля, как правильно отремонтировать определенный механизм с указанием необходимых для процедуры навыков, инструментов и запасных частей.
Комплект VIDA DICE используется для диагностики ПО Volvo или его обновления на дилерском уровне, обследование электронных систем и других механизмов. Профессиональный сканер, определив ошибку, дает пошаговую инструкцию, как устранить неполадку. Лицензированное онлайн-приложение программы имеют официальные дилеры или сервисные центры, имеющие учетную запись на сервере технического департамента Вольво. Поэтому, если вам нужно провести сканирование, обращайтесь к специалистам именно таких компаний.
Сканер Вольво DICE подключается к компьютеру, запускается программа, включается зажигание и начинается считывание ошибок, точнее их кодов. Программа проводит анализ полученной информации, указывает код неполадки и способы ее устранения.
На экране управления (приборной панели), если обнаружилась какая-нибудь поломка, высвечивается надпись (может с цифровым значением). Но существуют сообщения, которые ни в коем случаи нельзя игнорировать. Они уведомляют о серьезных неполадках:
Вольво имеет сотни оригинальных кодов ошибок, каждый из которых соответствует определенному модулю управления. Именно с названия модуля начинается код ошибки Volvo. Если вы приобрели универсальный сканер, то при диагностике этим прибором не всегда возможно получить точный и правильный результат:
Как видите, универсальный сканер не способен точно указать вид ошибки Вольво, и самостоятельный ремонт может только навредить. Тут необходимо наличие оригинального программного обеспечения, которое имеется у сертифицированных компаний.
Модули управления (их названия) начинают описание кода ошибки. Начальные буквы модулей говорят о возникших неисправностях. Некоторые модули представлены в таблице ниже:
В ниже представленной таблице коды ошибок и их расшифровка касаются автомобилей Вольво S60 I, S80 I, XC70 I, XC90 I. Для данных моделей надписи на панели на английском и русском языках могут немного отличаться. Кроме того, некоторые надписи имеют цифровое значение кода.
Все эти нюансы следует учитывать при сканировании. Но, помните, что диагностику нужно проводить в сертифицированном сервисе Volvo.
A | |||
22 | ABS SERVICE REQUIRED | СИСТЕМА ABS, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
68 | ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ABS/DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
52 | ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED | ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
51 | ALARM TRIGGERED CHECK CAR | СРАБОТАЛА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕРЬТЕ АВТОМОБИЛЬ | Запишитесь на диагностику |
23 | ANTI-SKID SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
B | |||
P0562 / 46 168 | BATTERY VOLTAGE LOW | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ |
Воспользуйтесь услугой ремонта генератора Запишитесь на диагностику |
67 | BOOT LID OPEN | ОТКРЫТ БАГАЖНИК | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
18 | BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ EBA (ПОМОЩЬ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ), ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
98 | BRAKE FAILURE STOP SAFELY | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
17 | BRAKE FLUID LOW SERVICE URGENT | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
17 | BRAKE FAILURE SERVICE URGENT | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
19 | BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
60 | BULB FAILURE DIPPED BEAM | НЕИСПРАВНОСТЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА | Воспользуйтесь услугой замены лампы ближнего света |
61 | BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL | НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА | Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
58 | BULB FAILURE POSITION LIGHT |
НЕИСПРАВНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ Подробнее об ошибке, способы решения |
Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
74 | BULB FAILURE REAR FOG LIGHT | НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ | Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
62 | BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN | НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ПРАВАЯ СТОРОНА | Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
C | |||
CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE | ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В АКПП ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ | Воспользуйтесь услугой замены масла в АКПП | |
60 | CHECK BRAKE LIGHT | ПРОВЕРЬТЕ СТОП-СИГНАЛЫ | Воспользуйтесь нашими услугами по ремонту |
CHECK COOLANT | ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ | Запишитесь на диагностику | |
36 | COOLANT LOW CHECK LEVEL | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ. | Запишитесь на диагностику |
35 | COOLANT LOW STOP SAFELY | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
34 | COOLANT LEVEL LOW, STOP ENGINE |
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ Подробнее об ошибке, способы решения |
Запишитесь на диагностику |
35 | COOLANT LEVEL LOW STOP SAFELY ASAP | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
D | |||
DIESEL PRE-HEAT | РАБОТАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
DOORS OPEN | ОТКРЫТЫ ДВЕРИ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT | ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДВИГАЙТЕСЬ НА МАЛОЙ СКОРОСТИ | Запишитесь на диагностику | |
137 | DRIVER DOOR OPEN | ОТКРЫТА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
*023 | DSTC SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
DSTC OFF | DSTC ОТКЛЮЧЕНА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
DSTC OFF REDUCE SPEED | DSTC ОТКЛЮЧЕНА, СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ | Запишитесь на диагностику | |
167 / 25 | DSTC ON |
DSTC ВКЛЮЧЕНА Подробнее об ошибке, способы решения |
Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
E | |||
EL CURRENT HIGH STOP SAFELY | ПОВЫШЕННЫЙ ТОК (В ЦЕПИ ЗАРЯДКИ АКБ), ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ |
Воспользуйтесь услугой замены аккумулятора Запишитесь на диагностику |
|
EL.POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
ELECTRIC HEATER ON | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
ENGINE SERVICE REQUIRED | ДВИГАТЕЛЬ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
42 | ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Подробнее об ошибке, способы решения |
Запишитесь на диагностику |
ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Запишитесь на техобслуживание | |
77/75 | ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
F | |||
56 | FILL WASHER FLUID | ДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
FRONT PASSENGER NOT BELTED | ПАССАЖИР НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНИИ НЕ ПРИСТЕГНУТ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE | ОТКРЫТА ГОРЛОВИНА ТОПЛИВНОГО БАКА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
8 | FUEL HEATER ON | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
FUEL LOW RE-FUEL | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА. ДОЗАПРАВИТЬСЯ. | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
FULL GUARD | РЕЖИМ ПОЛНОЙ ОХРАНЫ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
G | |||
GEAR SELECTOR SERVICE REQUIRED | ОГРАНИЧЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЕЛЕКТОРА АКПП | Запишитесь на диагностику АКПП | |
H | |||
104 | HEADLAMP FAILURE SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
HEATER STOPPED LOW BATTERY | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ БАТАРЕИ | Воспользуйтесь услугой замены аккумулятора | |
HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
HIGH EMISSIONS SERVICE REQUIRED | ВЫСОКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
31-33 | HIGH ENGINE TEMP | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ | Запишитесь на диагностику |
HIGH ENGINE TEMP SEE MANUAL | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | Запишитесь на диагностику | |
HIGH ENGINE TEMP STOP ENGINE | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ | Запишитесь на диагностику | |
42 | HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Запишитесь на диагностику |
I | |||
47 | IMMOBILIZER SEE MANUAL | ИММОБИЛАИЗЕР, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | Запишитесь на диагностику |
L | |||
139 | LEFT REAR DOOR OPEN | ОТКРЫТА ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
72 | LOW BATTERY VOLTAGE | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ | Воспользуйтесь услугой замены аккумулятора |
M | |||
MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED | ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, УБАВЬТЕ ОБОРОТЫ | Запишитесь на диагностику | |
N | |||
NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED | НЕ РАБОТАЕТ ИММОБИЛАИЗЕР, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
49 | NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVEL | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА |
Воспользуйтесь услугой замены масла в двигателе Запишитесь на диагностику |
29 | NO OIL PRESSURE STOP ENGINE | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ |
Воспользуйтесь услугой замены масла в двигателе Запишитесь на диагностику |
28 | NO OIL PRESSURE STOP SAFELY | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ |
Воспользуйтесь услугой замены масла в двигателе Запишитесь на диагностику |
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ |
Воспользуйтесь услугой замены масла в двигателе Запишитесь на диагностику |
|
P | |||
138 | PASSENGER DOOR OPEN | ОТКРЫТА ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
POWER STEERING SERVICE REQUIRED | УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
R | |||
43 | REDUCED BRAKE PERFORMANCE | ОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | Запишитесь на диагностику тормозной системы |
41 | REDUCED ENGINE PERFORMANCE |
ОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ Подробнее об ошибке, способы решения |
Запишитесь на диагностику двигателя |
49 | REDUCED GUARD SEE MANUAL | РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ОХРАНЫ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY | ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
140 | RIGHT REAR DOOR OPEN | ОТКРЫТА ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
S | |||
SKID WARNING SERVICE REQUIRED | SKID — СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИ ЗАНОСЕ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику | |
SRS AIRBAG |
SRS — НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Подробнее об ошибке, способы решения |
Запишитесь на диагностику | |
25 | SRS-AIRBAG SERVICE URGENT | SRS — НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
46 | START PREVENTED TRY AGAIN | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕН, ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ ЗАПУСКА | Запишитесь на диагностику двигателя |
111 | STC SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В STC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику |
STC OFF | STC ОТКЛЮЧЕНА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
STC OFF REDUCE SPEED | STC ОТКЛЮЧЕНА, СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ | Запишитесь на диагностику | |
STC ON | STC ВКЛЮЧЕНА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
98 | STOP SAFELY AND RESTART | ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАПУСТИТЕ ЕГО СНОВА | Запишитесь на диагностику |
T | |||
80 | TAILGATE OPEN | ОТКРЫТА ПЯТАЯ ДВЕРЬ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
45 | TIME FOR REGULAR SERVICE | НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОЧЕРЕДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на техобслуживание |
TIMER IS SET FOR ELECTRIC HEATER | ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
11 | TIMER IS SET FOR FUEL HEATER | ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ С АВТОНОМНЫМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
TIMER IS SET FOR VENTILATION | ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН В РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFF | ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЯГИ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ | Запишитесь на диагностику | |
TRANSMISSION OIL FIX NEXT SERVICE | ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ МАСЛА В АКПП ПРИ ОЧЕРЕДНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ | Запишитесь на техобслуживание | |
TRANSMISSION FIX NEXT SERVICE | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Запишитесь на диагностику | |
TRANSMISSION OIL TEMP HIGH | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА | Запишитесь на диагностику АКПП | |
1 | TRANSMISSION SERVICE REQUIRED | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику АКПП |
0 | TRANSMISSION SERVICE URGENT | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Запишитесь на диагностику АКПП |
67 | TRUNK LID OPEN | ОТКРЫТА КРЫШКА БАГАЖНИКА | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
V | |||
34 | VENT. STOPPED LOW BATTERY | РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ОСТАНОВЛЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ АКБ |
Воспользуйтесь услугой замены аккумулятора Запишитесь на техобслуживание |
VENTILATION ON | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ | |||
— KILOMETRES TO EMPTY TANK | — РАССТОЯНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ПРОЕХАТЬ НА ОСТАВШЕМСЯ ТОПЛИВЕ В Б.БАКЕ (КМ) | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
— KM/H AVERAGE SPEED | — СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ (КМ В ЧАС) | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
—.- L/100 KM AVERAGE | —.- СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТРЫ НА 100КМ) | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
—.- L/100 KM INSTANTANEOUS | —.- МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТРЫ НА 100КМ) | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
DIRECT START PARK HEAT | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ПРЯМОЙ ЗАПУСК) ВЫКЛЮЧЕН | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
PARK HEAT TIMER —:— | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА —:— ЧАСОВ | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
PARK HEAT TIMER —:- AM | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА —:— ЧАСОВ (ВРЕМЯ ДО ПОЛУДНЯ) | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса | |
PARK HEAT TIMER —:— PM | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА —:— ЧАСОВ (ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ) | Воспользуйтесь услугами нашего автосервиса |
- Р – неисправности силового агрегата или трансмиссии (АКПП).
- В – неполадки в работе кузовных систем: подушек безопасности, электрических стеклоподъемников, центрального замка и т. д.;
- С – неисправности в ходовой части транспортного средства;
- U – ошибки, связанные со взаимодействием электронных модулей.
Второй знак – цифра, которая определяет специфичность неисправности:
- 0 – общий символ для OBD колодки;
- 1 и 2 – персональные коды автопроизводителя;
- 3 – зарезервированная информация.
Третий знак определяет тип поломки:
- 1 и 2 – подача воздуха или топлива;
- 3 – узел зажигания, система фиксации пропусков воспламенения топливовоздушной смеси;
- 4 – дополнительный механизм контроля выбросов;
- 5 – контроль скорости движения автомобиля и холостых оборотов;
- 6 – электронные модули управления и их проводка;
- 7, 8 – ошибки в работе коробки передач;
- 9, 0 – резерв.
Четвертый и пятый знаки ошибки – это числа, которые соответствуют порядковому номеру неисправности.
Все ошибки в автомобилях Вольво могут выводиться в двух-, трех- и четырехзначном видах, в зависимости от версии блока управления (года производства авто) и метода диагностики. Коды неисправностей для грузовых транспортных средств имеют префикс «PID», который стоит перед цифрами, а ошибки OBD2 всегда выводятся с буквой «P».
Таблица с ошибками
Сообщение |
Расшифровка тектовых сообщений |
---|---|
ABS BRAKE SERVICE REQUIRED | Неполадки в работе антипробуксовочной системы.
Возможные причины:
|
ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED | Выход из строя или некорректная работа штатной сигнализации |
ALARM TRIGGERED CHECK CAR | Срабатывание охранной противоугонной системы |
BOOT LID OPEN | Открыта дверь багажного отсека |
BRAKE FAILURE SERVICE URGENT | Сбой в работе тормозной системы |
BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP | Критическая неисправность в работе тормозной системы. Дальнейшее передвижение на авто невозможно. |
BULB FAILURE DIPPED BEAM | Неисправность в работе системы ближнего освещения. Если проводка, лампочка и предохранители исправны, пользователю необходимо тестировать работу подрулевого переключателя. |
BULB FAILURE POSITION LIGHT | Неполадки в работе габаритной оптики. Проблема может быть обусловлена плохим контактом с проводкой или неисправностью реле. |
BULB FAILURE REAR FOG LIGHT | Выход из строя одной из противотуманных фар. Причину ошибки следует искать в предохранителях, реле или проводке. Если все элементы целые – меняется источник освещения. |
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN | Неисправность в работе правого поворотного указателя |
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL | Выход из строя левого поворотника |
