Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Поиск всех кодов ошибок на одном сайте. Расшифровка Кодов ошибок obd2 по маркам автомобилей.
Знайдено кодов ошибок: 1
Код ошибки:
Значение ошибки
Похожие причины кодов
Коды ошибок по маркам автомобилей
Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Copyright © 2021. Коды ошибок OBD-II с расшифровкой на русском языке — возможные причины, описание и варианты по устранению ошибок.
BLECU, диагностические коды неисправности Volvo FH(4)/ FM(4) / Renault
C100013 | Цепь формирователя шагового мотора правых поворотных фонарей | Обрыв цепи |
C100016 | Цепь формирователя шагового мотора правых поворотных фонарей | Напряжение в цепи ниже порога |
C100019 | Цепь формирователя шагового мотора правых поворотных фонарей | Ток в цепи выше порога |
C10004B | Цепь формирователя шагового мотора правых поворотных фонарей | Перегрев |
C100068 | Цепь формирователя шагового мотора правых поворотных фонарей | Сведения о событии |
C100097 | Цепь формирователя шагового мотора правых поворотных фонарей | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
C100113 | Цепь формирователя шагового мотора левых поворотных фонарей | Обрыв цепи |
C100116 | Цепь формирователя шагового мотора левых поворотных фонарей | Напряжение в цепи ниже порога |
C100119 | Цепь формирователя шагового мотора левых поворотных фонарей | Ток в цепи выше порога |
C10014B | Цепь формирователя шагового мотора левых поворотных фонарей | Перегрев |
C100168 | Цепь формирователя шагового мотора левых поворотных фонарей | Сведения о событии |
C100197 | Цепь формирователя шагового мотора левых поворотных фонарей | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
C100223 | Цепь шагового мотора правых поворотных фонарей | Постоянно низкий уровень сигнала |
C100224 | Цепь шагового мотора правых поворотных фонарей | Постоянно высокий уровень сигнала |
C100263 | Цепь шагового мотора правых поворотных фонарей | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
C100323 | Цепь шагового мотора левых поворотных фонарей | Постоянно низкий уровень сигнала |
C100324 | Цепь шагового мотора левых поворотных фонарей | Постоянно высокий уровень сигнала |
C100363 | Цепь шагового мотора левых поворотных фонарей | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
C100416 | Цепь питания сателлита поворотного фонаря | Напряжение в цепи ниже порога |
C100417 | Цепь питания сателлита поворотного фонаря | Напряжение в цепи выше порога |
U100011 | LIN Сеть усовершенствованной системы освещения | Замыкание цепи на массу |
U100012 | LIN Сеть усовершенствованной системы освещения | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
U100049 | LIN Сеть усовершенствованной системы освещения | Внутренний отказ электроники |
U100187 | Канал данных модуля левой фары | Отсутствует сообщение |
U100287 | Канал данных модуля правой фары | Отсутствует сообщение |
U100368 | Достигнут верхний предел уведомлений о кодах DTC | Сведения о событии |
U200487 | CAN Коммуникационная сеть усовершенствованной системы освещения | Отсутствует сообщение |
U200488 | CAN Коммуникационная сеть усовершенствованной системы освещения | Шина отключена |
U300041 | Электронный модуль управления | Ошибка общей контрольной суммы |
U300044 | Электронный модуль управления | Отказ памяти данных |
U300045 | Электронный модуль управления | Отказ памяти программ |
U300046 | Электронный модуль управления | Отказ памяти калибровки/параметров |
U300049 | Электронный модуль управления | Внутренний отказ электроники |
U30004B | Электронный модуль управления | Перегрев |
U300054 | Электронный модуль управления | Отсутствует калибровка |
U300094 | Электронный модуль управления | Неожиданная операция |
U300316 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи ниже порога |
U300317 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи выше порога |
Диагностический код неисправности | Название кода DTC | Тип неисправности |
---|---|---|
C101212 | Цепь выключателя гидравлического рулевого управления | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C101264 | Цепь выключателя гидравлического рулевого управления | Нарушение достоверности сигнала |
C101C11 | Противотуманные фонари прицепа | Замыкание цепи на массу |
C101C15 | Противотуманные фонари прицепа | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C101D11 | Цепь фонарей заднего хода на прицепе | Замыкание цепи на массу |
C101D15 | Цепь фонарей заднего хода на прицепе | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C101F12 | Цепь сдвижного клапана опорно-сцепного устройства | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102F11 | Питание TECU | Замыкание цепи на массу |
C102F12 | Питание TECU | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103011 | Резервное питание APM | Замыкание цепи на массу |
C103012 | Резервное питание APM | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103111 | Питание TPM | Замыкание цепи на массу |
C103115 | Питание TPM | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C103311 | Управление генератором | Замыкание цепи на массу |
C103312 | Управление генератором | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103411 | Источник питания NOX 1 | Замыкание цепи на массу |
C103415 | Источник питания NOX 1 | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C103711 | Мотор смазки шасси | Замыкание цепи на массу |
C103715 | Мотор смазки шасси | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C103911 | Клапан межколесной блокировки переднего дифференциала | Клапан межколесной блокировки переднего дифференциала |
C103915 | Клапан межколесной блокировки переднего дифференциала | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C103A11 | Цепь общего клапана опорно-сцепного устройства | Замыкание цепи на массу |
C103A15 | Цепь общего клапана опорно-сцепного устройства | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C103B11 | Питание ШИМ клапана прицепа | Замыкание цепи на массу |
C103B12 | Питание ШИМ клапана прицепа | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103B15 | Питание ШИМ клапана прицепа | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C103C12 | Масса ШИМ клапана прицепа | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C108307 | Цепь левого / правого датчика уровня передней пневматической подвески | Механические неисправности |
C108316 | Цепь левого / правого датчика уровня передней пневматической подвески | Напряжение в цепи ниже порога |
C108317 | Цепь левого / правого датчика уровня передней пневматической подвески | Напряжение в цепи выше порога |
C108354 | Цепь левого / правого датчика уровня передней пневматической подвески | Отсутствует калибровка |
C108407 | Цепь левого / правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Механические неисправности |
C108416 | Цепь левого / правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Напряжение в цепи ниже порога |
C108417 | Цепь левого / правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Напряжение в цепи выше порога |
C108516 | Цепь напряжения питания датчика давления передней пневматической подвески | Напряжение в цепи ниже порога |
C108517 | Цепь напряжения питания датчика давления передней пневматической подвески | Напряжение в цепи выше порога |
C108616 | Цепь напряжения питания датчика уровня передней пневматической подвески | Напряжение в цепи ниже порога |
C108617 | Цепь напряжения питания датчика уровня передней пневматической подвески | Напряжение в цепи выше порога |
C10CB11 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов — цепь нагрузки/выпуска | Замыкание цепи на массу |
C10CB12 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов — цепь нагрузки/выпуска | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C10CB15 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов — цепь нагрузки/выпуска | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C10CB72 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов — цепь нагрузки/выпуска | Исполнительный механизм заклинил в открытом положении |
C10CB73 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов — цепь нагрузки/выпуска | Исполнительный механизм заклинил в закрытом положении |
C10CC11 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — левая/правая цепь | Замыкание цепи на массу |
C10CC12 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — левая/правая цепь | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C10CC15 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — левая/правая цепь | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C10CC72 | 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — левая/правая цепь | Исполнительный механизм заклинил в открытом положении |
C10CD11 | Цепь клапана блокировки области | Замыкание цепи на массу |
C10CD15 | Цепь клапана блокировки области | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C10CE11 | Цепь клапана блокировки демультипликатора | Замыкание цепи на массу |
C10CE15 | Цепь клапана блокировки демультипликатора | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C10D211 | Цепь освещения опорно-сцепного устройства | Замыкание цепи на массу |
C10D215 | Цепь освещения опорно-сцепного устройства | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C10EC16 | Цепь датчика нагрузки на переднюю ось | Напряжение в цепи ниже порога |
C10EC17 | Цепь датчика нагрузки на переднюю ось | Напряжение в цепи выше порога |
C10EC54 | Цепь датчика нагрузки на переднюю ось | Отсутствует калибровка |
C10ED07 | Цепь левого / правого канала в пневматической подвеске первого переднего моста | Механические неисправности |
C10EE7A | Цепь левого / правого упругого элемента в пневматической подвеске первого переднего моста | Течь жидкости или неисправность уплотнения |
C10EF11 | Цепь приводного клапана переднего колеса | Замыкание цепи на массу |
C10EF15 | Цепь приводного клапана переднего колеса | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C10F013 | Модуль датчика аккумулятора | Обрыв цепи |
C10F016 | Модуль датчика аккумулятора | Напряжение в цепи ниже порога |
C10F017 | Модуль датчика аккумулятора | Напряжение в цепи выше порога |
C10F045 | Модуль датчика аккумулятора | Отказ памяти программ |
C10F048 | Модуль датчика аккумулятора | Ошибка контрольного программного обеспечения |
C10F094 | Модуль датчика аккумулятора | Неожиданная операция |
C10F816 | Цепь напряжения питания датчика нагрузки на переднюю ось | Напряжение в цепи ниже порога |
C10F817 | Цепь напряжения питания датчика нагрузки на переднюю ось | Напряжение в цепи выше порога |
C111A11 | Цепь нагревателя насоса короткой остановки | Замыкание цепи на массу |
C111A12 | Цепь нагревателя насоса короткой остановки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C111B07 | Цепь левого датчика уровня передней пневматической подвески | Механические неисправности |
C111B16 | Цепь левого датчика уровня передней пневматической подвески | Напряжение в цепи ниже порога |
C111B17 | Цепь левого датчика уровня передней пневматической подвески | Напряжение в цепи выше порога |
C111B54 | Цепь левого датчика уровня передней пневматической подвески | Отсутствует калибровка |
C111C07 | Цепь правого датчика уровня передней пневматической подвески | Механические неисправности |
C111C16 | Цепь правого датчика уровня передней пневматической подвески | Напряжение в цепи ниже порога |
C111C17 | Цепь правого датчика уровня передней пневматической подвески | Напряжение в цепи выше порога |
C111C54 | Цепь правого датчика уровня передней пневматической подвески | Отсутствует калибровка |
C111D07 | Цепь левого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Механические неисправности |
C111D16 | Цепь левого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Напряжение в цепи ниже порога |
C111D17 | Цепь левого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Напряжение в цепи выше порога |
C111E07 | Цепь правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Механические неисправности |
C111E16 | Цепь правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Напряжение в цепи ниже порога |
C111E17 | Цепь правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста | Напряжение в цепи выше порога |
C111F11 | 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — левая цепь | Замыкание цепи на массу |
C111F12 | 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — левая цепь | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C111F15 | 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — левая цепь | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C111F72 | 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — левая цепь | Исполнительный механизм заклинил в открытом положении |
C112011 | 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — правая цепь | Замыкание цепи на массу |
C112012 | 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — правая цепь | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C112015 | 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — правая цепь | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C112072 | 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста — правая цепь | Исполнительный механизм заклинил в открытом положении |
C112107 | Цепь левого канала пневматической подвески первого переднего моста | Механические неисправности |
C112207 | Цепь правого канала пневматической подвески первого переднего моста | Механические неисправности |
C11237A | Цепь левого упругого пневматического элемента пневматической подвески первого переднего моста | Течь жидкости или неисправность уплотнения |
C11247A | Цепь правого упругого пневматического элемента пневматической подвески первого переднего моста | Течь жидкости или неисправность уплотнения |
P085100 | Низкий уровень входной цепи выключателя нейтрали | Информация о подтипе отсутствует |
P085200 | Высокий уровень входной цепи выключателя нейтрали | Информация о подтипе отсутствует |
P107711 | Цепь клапана 1 отбора мощности | Замыкание цепи на массу |
P107712 | Цепь клапана 1 отбора мощности | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
P107715 | Цепь клапана 1 отбора мощности | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
P107811 | Цепь клапана 2 отбора мощности | Замыкание цепи на массу |
P107812 | Цепь клапана 2 отбора мощности | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
P107815 | Цепь клапана 2 отбора мощности | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
P107938 | Вход отключения генератора | Неверная частота сигнала |
P107A11 | Цепь датчика температуры масла в коробке передач | Замыкание цепи на массу |
P107A12 | Цепь датчика температуры масла в коробке передач | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
P107A13 | Цепь датчика температуры масла в коробке передач | Обрыв цепи |
P107A16 | Цепь датчика температуры масла в коробке передач | Напряжение в цепи ниже порога |
P107A17 | Цепь датчика температуры масла в коробке передач | Напряжение в цепи выше порога |
P206511 | Цепь датчика уровня топлива | Замыкание цепи на массу |
P206512 | Цепь датчика уровня топлива | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
P206513 | Цепь датчика уровня топлива | Обрыв цепи |
P206516 | Цепь датчика уровня топлива | Напряжение в цепи ниже порога |
P206517 | Цепь датчика уровня топлива | Напряжение в цепи выше порога |
P250000 | Цепь вывода L / лампы генератора — низкий уровень | Информация о подтипе отсутствует |
U002888 | CAN коммуникационная сеть шасси | Шина отключена |
U114149 | LIN11 Коммуникационная сеть | Внутренний отказ электроники |
U114186 | LIN11 Коммуникационная сеть | Недопустимый сигнал |
U114187 | LIN11 Коммуникационная сеть | Отсутствует сообщение |
U114188 | LIN11 Коммуникационная сеть | Шина отключена |
U114268 | Достигнут верхний предел уведомлений о кодах DTC | Сведения о событии |
U250145 | Фрагментирование хранилища внутренних данных | Отказ памяти программ |
U250245 | Уничтожено хранилище внутренних данных | Отказ памяти программ |
U300041 | Электронный модуль управления | Ошибка общей контрольной суммы |
U300044 | Электронный модуль управления | Отказ памяти данных |
U300045 | Электронный модуль управления | Отказ памяти программ |
U300046 | Электронный модуль управления | Отказ памяти калибровки/параметров |
U300049 | Электронный модуль управления | Внутренний отказ электроники |
U30004A | Электронный модуль управления | Установлен неправильный компонент |
U300093 | Электронный модуль управления | Не функционирует |
U300094 | Электронный модуль управления | Неожиданная операция |
U300616 | Вход питания «A» модуля управления | Напряжение в цепи ниже порога |
U300617 | Вход питания «A» модуля управления | Напряжение в цепи выше порога |
U300716 | Вход питания «B» модуля управления | Напряжение в цепи ниже порога |
U300717 | Вход питания «B» модуля управления | Напряжение в цепи выше порога |
Каталог руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей самых популярных марок
© 2022 manuals4car.ru Все права защищены.
При упоминании использовании материалов активная ссылка на manuals4car.ru обязательна.
Volvo All Engines (2013 Emissions) Fault Code: U300049 PID: ACM Electronic Control Unit
Circuit description
The electronic control unit (ECU) has a software fault or the wrong software version
Conditions for diagnostic trouble code (DTC)
Incorrect check sum in data set memory
Observable symptoms
Engine does not start
Probable cause
1) Aftertreatment Control Module (ACM)
Related
Categories All Engines (2013 Emissions), VOLVO
Tags 2013, ACM, All, Code, Control, Electronic, Emissions, Engines, Fault, PID, U300049, Unit, Volvo