Приехал фордик с такой болячкой особенно часто проявляется в сырую погоду. Внезапно на щитке приборов загораются все лампочки стрелки падают и чер 10 сек все востанавливается.после этого выдает по всем блокам кучу ошибок все сохраненые кроме в BSM U0131 потеря связи с EPS константа, но с этой ошибкой ведет себя авто адекватно не пойму с чего начать. Толи BCM под замену, больше склоняюсь где то с can шиной беда в проводке
Може есть где больные места с проводкой и знать бы еще места соединения can.
ABS
U0140 потеря связи с BCM
PCM
U0001 высокоскоростная шина
IPC
U0100 потеря связи с PCM
U0121 потеря связи с ABS
U0140 потеря связи с BCM
EPS
U0100 потеря связи с PCM
U0140 потеря связи с BCM
BCM
U0001 высокоскоростная шина
U0100 потеря связи с PCM
U0009 сan замыкание или обрыв на +-
U0131 потеря связи с EPS
У многих 2.0 duratec на 3 -фокусах, ранних выпусков 12- начало 13 годов есть проблема с ошибкой U0109 — (Потерянная связь с модулем управления топливным насосом) Я ее решил для себя, Появилась она у меня с переходом на более свежий софт блока pcm (мозги двигателя) Проблема у кого есть эта ошибка, не системная, ЭТО НЕ СОФТ ! Из модуля бензонасоса он (называется PEM) по схемам, Идет в блок pcm (мозги двигателя) 2 провода, один называется PWM — второй Diagnostic, Так вот второй провод диагностика, просто не доходит до pcm блока, и висит в пустоте на разъеме С12A, вот его и надо дотянуть до моторного отсека в район радиатора там сбоку висит разъем С91B там и стыковка, и все… проблем больше с этой ошибкой не существует, А на первых прошивках не горела ошибка потому, что на заводе знали об этой проблеме, так как подкапотные проводки были универсальные шли и на 1,6 и 2,0, на движок 1,6 этот модуль не нужен, инженеры форда, просто в софте заглушили эту ошибку, но позже конец 13- 14 года этот провод добавили в подкапотную проводку, и маскировать софтом проблема исчезла, Поэтому кто заливает свежий софт сталкивается с ошибкой U0109, так как прошивки полноценные, и идет полный опрос блока pem, а в реале у нас у кого горит ошибка, двигатель работает в аварийном режиме, насос просто качает по умолчанию
Описание ошибки U0009
Сеть контроллеров (CAN) — это стандарт автомобильной шины, предназначенный для соединения автомобильных устройств без главного компьютера. Между устройствами происходит обмен рабочей информацией и командами. В устройствах запрограммирована информация о том, какие сообщения необходимо передавать в цепях последовательных данных. Шина CAN использует два выделенных провода для связи. Эти провода называются CAN high и CAN low. Когда шина CAN находится в режиме ожидания, по обеим линиям подается 2,5 В. Когда передаются биты данных, линия CAN высокого уровня достигает 3,75 В, а низкий уровень CAN падает до 1,25 В, тем самым создавая разность между линиями 2,5 В. Поскольку связь основана на разности напряжений между двумя линиями шины, шина CAN НЕ чувствительна к индуктивным выбросам, электрическим полям или другим помехам.
Возможная причина ошибки U0009
Диагностика этого диагностического кода неисправности (DTC) осуществляется с помощью симптомов автомобиля.
Проверить дополнительные коды
Неисправный модуль управления
Жгут проводов модуля управления обрыв или закорочен
Плохое электрическое соединение в цепи модуля управления
Седан
# | Двигатель | Ширина(мм) | Длина(мм) | Высота(мм) | Клиренс(мм) | Кол.мест | Вид.топлива | Привод | Расход | Разгон | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT (85 л.с.) Окруж.Среда | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 14.9 | 195 |
2 | 1.6 MT (85 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 14.9 | 195 |
3 | 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 13.2 | 195 |
4 | 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 13.2 | 195 |
5 | 1.6 MT (105 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 12.4 | 195 |
6 | 1.6 MT (105 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 12.4 | 195 |
7 | 1.6 MT (125 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 11 | 195 |
8 | 1.6 MT (125 л.с.) Титан | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 11 | 195 |
9 | 1.6 MT (125 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 11 | 195 |
10 | 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 11.8 | 195 |
11 | 1.6 PowerShift (125 л.с.) Титан | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 11.8 | 195 |
12 | 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 11.8 | 195 |
13 | 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Титан | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Дизель (ДТ) | Передний | 4.4/6.8 | 9.6 | 195 |
14 | 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Дизель (ДТ) | Передний | 4.4/6.8 | 9.6 | 195 |
15 | 2.0 MT (150 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 5/9.6 | 9.3 | 195 |
16 | 2.0 MT (150 л.с.) Титан | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 5/9.6 | 9.3 | 195 |
17 | 2.0 MT (150 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 5/9.6 | 9.3 | 195 |
18 | 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.9/9.1 | 9.4 | 195 |
19 | 2.0 PowerShift (150 л.с.) Титан | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.9/9.1 | 9.4 | 195 |
20 | 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 534 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.9/9.1 | 9.4 | 195 |
Хэтчбек
# | Двигатель | Ширина(мм) | Длина(мм) | Высота(мм) | Клиренс(мм) | Кол.мест | Вид.топлива | Привод | Расход | Разгон | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT (85 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.7/8 | 14.9 | 195 |
2 | 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 13.1 | 195 |
3 | 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 13.1 | 195 |
4 | 1.6 MT (105 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.7/8 | 12.3 | 195 |
5 | 1.6 MT (105 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.7/8 | 12.3 | 195 |
6 | 1.6 MT (125 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.7/8 | 10.9 | 195 |
7 | 1.6 MT (125 л.с.) Титан | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.7/8 | 10.9 | 195 |
8 | 1.6 MT (125 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.7/8 | 10.9 | 195 |
9 | 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 11.7 | 195 |
10 | 1.6 PowerShift (125 л.с.) Титан | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 11.7 | 195 |
11 | 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 11.7 | 195 |
12 | 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Титан | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Дизель (ДТ) | Передний | 4.4/6.8 | 9.5 | 195 |
13 | 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Дизель (ДТ) | Передний | 4.4/6.8 | 9.5 | 195 |
14 | 2.0 MT (150 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 5/9.6 | 9.2 | 195 |
15 | 2.0 MT (150 л.с.) Титан | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 5/9.6 | 9.2 | 195 |
16 | 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.9/9.1 | 9.3 | 195 |
17 | 2.0 PowerShift (150 л.с.) Титан | 1 858 | 4 358 | 1 484 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.9/9.1 | 9.3 | 195 |
Универсал
# | Двигатель | Ширина(мм) | Длина(мм) | Высота(мм) | Клиренс(мм) | Кол.мест | Вид.топлива | Привод | Расход | Разгон | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT (85 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 15 | 195 |
2 | 1.6 PowerShift (105 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 13.1 | 195 |
3 | 1.6 MT (105 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 12.5 | 195 |
4 | 1.6 MT (125 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 11.1 | 195 |
5 | 1.6 MT (125 л.с.) Титан | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/8.1 | 11.1 | 195 |
6 | 1.6 PowerShift (125 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 11.9 | 195 |
7 | 1.6 PowerShift (125 л.с.) Титан | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.8/9.3 | 11.9 | 195 |
8 | 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Титан | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Дизель (ДТ) | Передний | 4.3/6.6 | 9.7 | 195 |
9 | 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Дизель (ДТ) | Передний | 4.3/6.6 | 9.7 | 195 |
10 | 2.0 MT (150 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 5/9.6 | 9.4 | 195 |
11 | 2.0 MT (150 л.с.) Титан | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 5/9.6 | 9.4 | 195 |
12 | 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.9/9.1 | 9.5 | 195 |
13 | 2.0 PowerShift (150 л.с.) Титан | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.9/9.1 | 9.5 | 195 |
14 | 2.0 PowerShift (150 л.с.) Тренд Спорт | 1 858 | 4 556 | 1 505 | 150 | 5 | Бензин (АИ — 95) | Передний | 4.9/9.1 | 9.5 | 195 |