TOYOTA 4Runner
(1995 — 2002)
рынок: USA (США)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | |||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система полного привода | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | |||
Разъемы для подключения дополнительного оборудования | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA 4Runner
(2002 — 2009)
рынок: USA (США)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | + | ||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система полного привода | + | + | + | + | + | ||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система управления подвеской | + | + | + | + | + | + | |||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система контроля давления в шинах | + | + | + | ||||||
Противоугонные системы | + | + | + | ||||||
Система поддержания скорости | + | + | + | + | + | ||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | + | ||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система освещения салона | + | + | + | + | + | ||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA 4Runner
(2009 — …)
рынок: WW (все рынки)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA 86
(2012 — 2021)
рынок: JAP (Япония)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Agya
(2012 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Allex
(2001 — 2006)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | + | ||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | + | + | + | ||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Аудиосистема | + | + | + | + | + | + | |||
Навигационная система | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Allion
(2001 — 2007)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | + | ||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Allion
(2007 — 2021)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | |||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | ||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | ||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Системы доступа | + | + | + | + | + | ||||
Противоугонные системы | + | + | + | ||||||
Система Entry-Start | + | + | + | ||||||
Шина данных | + | + | + | + | |||||
Система поддержания скорости | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | + | |||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | + | |||||
Система освещения салона | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | |||||
Навигационная система | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + | + | + | |||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Alphard
(2002 — 2008)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | |||
Система управления подвеской | + | + | + | + | + | + | |||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Alphard
(2008 — 2015)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Alphard
(2008 — 2015)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | |||||||
Система управления АКПП | + | + | |||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | |||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Шина данных | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | |||||||
Система диагностики | + | + | |||||||
Система парковки | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
TOYOTA Alphard
(2015 — …)
рынок: JAP (Япония)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Alphard
(2015 — …)
рынок: GEN («общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | |||||||
Система управления АКПП | + | + | |||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Тормозная система | + | + | |||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | |||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Система контроля давления в шинах | + | + | |||||||
Шина данных | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + | |||||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | |||||||
Комбинация приборов | + | + | |||||||
Система диагностики | + | + | |||||||
Система парковки | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Alphard Hybrid
(2003 — 2008)
рынок: JAP (Япония)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Altezza
(1998 — 2005)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | + | ||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | ||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | |||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы элементов кузова | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Мультимедийная система развлечений | + | + | + | + | + | + | |||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Altezza Gita
(2001 — 2005)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | + | ||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | |||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы элементов кузова | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Aqua
(2011 — 2021)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | |||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления гибридной установкой | + | + | + | + | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | ||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | |||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | |||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Шина данных | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Aristo
(1991 — 1997)
рынок: JAP (Япония)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Aristo
(1997 — 2004)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | ||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | ||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | ||||||
Система 4WS | + | + | + | ||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Центральный замок | + | + | + | ||||||
Противоугонные системы | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | ||||||
Электроприводы элементов кузова | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Auris
(2006 — 2012)
рынок: EUR+GEN (Европа + «общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | + | ||||
Система управления АКПП | + | + | + | ||||||
Система управления роботизированной КПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | |||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Противоугонные системы | + | + | + | + | + | + | + | ||
Шина данных | + | + | + | + | + | ||||
Система поддержания скорости | + | + | + | + | + | ||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Электрооборудование кузова | + | + | + | + | + | ||||
Система освещения салона | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Мультимедийная система развлечений | + | + | + | + | |||||
Система парковки | + | + | + | ||||||
Общая информация | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Auris
(2006 — 2012)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система полного привода | + | + | + | + | + | ||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | ||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | ||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | |||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | |||
Системы доступа | + | + | + | ||||||
Противоугонные системы | + | + | + | ||||||
Система Entry-Start | + | + | + | + | |||||
Шина данных | + | + | + | + | + | ||||
Система внешнего освещения | + | + | + | + | |||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | + | |||||
Электроприводы элементов кузова | + | + | + | ||||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | + | |||||
Система освещения салона | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | |||||
Система управления электропитанием | + | + | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Auris
(2012 — 2018)
рынок: JAP (Япония)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Auris
(2012 — 2018)
рынок: EUR+GEN (Европа + «общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | ||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления гибридной установкой | + | + | + | ||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | |||||
Система управления роботизированной КПП | + | + | + | + | + | ||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | ||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | ||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Система контроля давления в шинах | + | + | + | ||||||
Шина данных | + | + | + | ||||||
Система поддержания скорости | + | + | + | ||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + | + | ||||||
Общая информация | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avalon
(1995 — 2000)
рынок: JAP (Япония)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avalon
(2005 — 2012)
рынок: WW (все рынки)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | ||||||||
Двигатель — механика | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
TOYOTA Avalon
(2012 — 2018)
рынок: WW (все рынки)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avalon
(2018 — …)
рынок: WW (все рынки)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avanza
(2011 — 2021)
рынок: GEN («общий экспорт»)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avensis
(1997 — 2003)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | |||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Двигатель — механика | + | ||||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | ||
Тормозная система | + | ||||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | |||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Центральный замок | + | + | + | ||||||
Противоугонные системы | + | + | + | + | + | ||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система освещения салона | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | + | + | ||||
Трансмиссия | + | ||||||||
Подвеска и ходовая часть | + | ||||||||
Рулевое управление | + | ||||||||
Кузов | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avensis
(2003 — 2008)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avensis
(2003 — 2008)
рынок: EUR+GEN (Европа + «общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Двигатель — механика | + | ||||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | |||
Противоугонные системы | + | + | + | + | + | + | |||
Система поддержания скорости | + | + | + | + | + | + | |||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система управления электрооборудованием кузова | + | + | + | + | + | + | |||
Система освещения салона | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | + | |||||
Трансмиссия | + | ||||||||
Подвеска и ходовая часть | + | ||||||||
Рулевое управление | + | ||||||||
Общая информация | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avensis
(2008 — 2018)
рынок: EUR+GEN (Европа + «общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | ||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления АКПП | + | + | |||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | ||||||
Тормозная система | + | + | |||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | |||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Система контроля давления в шинах | + | + | |||||||
Шина данных | + | + | |||||||
Система поддержания скорости | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | |||||||
Комбинация приборов | + | + | |||||||
Система диагностики | + | + | |||||||
Система парковки | + | + | |||||||
Общая информация | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avensis
(2011 — 2018)
рынок: JAP (Япония)
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Avensis Verso
(2001 — 2009)
рынок: EUR+GEN (Европа + «общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | + | + | ||||
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Двигатель — механика | + | ||||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Тормозная система | + | ||||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | + | ||||||
Противоугонные системы | + | + | + | + | + | + | + | ||
Шина данных | + | + | + | + | + | ||||
Система поддержания скорости | + | + | + | + | + | + | |||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электроприводы стеклоподъемников/дверей и зеркал | + | + | + | ||||||
Система освещения салона | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | + | ||||||
Системы звуковой сигнализации и звукового оповещения | + | + | + | ||||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Аудиосистема | + | + | + | + | + | + | |||
Трансмиссия | + | ||||||||
Подвеска и ходовая часть | + | ||||||||
Рулевое управление | + | ||||||||
Кузов | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Aygo
(2005 — 2014)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления роботизированной КПП | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | |||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Шина данных | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | |||||||
Комбинация приборов | + | + | |||||||
Система диагностики | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Aygo
(2014 — 2021)
рынок: EUR (Европа)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления роботизированной КПП | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | |||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | + | ||||||
Шина данных | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | |||||||
Комбинация приборов | + | + | |||||||
Система диагностики | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Bb
(2000 — 2005)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | ||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система безопасности (SRS) | + | + | + | + | + | + | |||
Система кондиционирования | + | + | + | + | + | ||||
Мультимедийная система развлечений | + | + | + | + | + | + | |||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Bb
(2006 — 2016)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | ||
Шина данных | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Belta
(2005 — 2012)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Blade
(2006 — 2012)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система управления вариатором (CVT) | + | + | + | + | |||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | |||||
Усилитель рулевого управления | + | + | + | ||||||
Система предотвращения столкновения | + | + | + | ||||||
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Шина данных | + | + | + | + | |||||
Комбинация приборов | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA Brevis
(2001 — 2007)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система управления АКПП | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система полного привода | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система кондиционирования | + | + | + | + | |||||
Система управления электропитанием | + | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA C-HR
(2016 — …)
рынок: EUR+GEN (Европа + «общий экспорт»)
диагностический раздел |
коды ошибок | условия появления | известные неисправности | электросхемы | распиновка блоков | проверка элементов | расположение элементов | монтажные блоки |
разъёмы элементов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления двигателем | + | + | |||||||
Системы электрооборудования двигателя | + | + | + | ||||||
Система управления гибридной установкой | + | + | |||||||
Система управления вариатором (CVT) | + | + | |||||||
Система полного привода | + | + | |||||||
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |||||||
Тормозная система | + | + | |||||||
Усилитель рулевого управления | + | + | |||||||
Система безопасности (SRS) | + | + | |||||||
Система кондиционирования | + | + | |||||||
Система контроля давления в шинах | + | + | |||||||
Шина данных | + | + | |||||||
Система поддержания скорости | + | + | |||||||
Система внешнего освещения | + | + | + | ||||||
Электрооборудование кузова | + | + | + | ||||||
Очистители и омыватели стекол | + | + | |||||||
Комбинация приборов | + | + | |||||||
Система диагностики | + | + | + | ||||||
Система парковки | + | + |
справочный раздел |
заправочные ёмкости |
---|---|
+ |
TOYOTA C-HR
(2016 — …)
рынок: JAP (Япония)
диагностический раздел |
