Opel Astra J 2012 1.6 A16xer, Механика. Периодически не заводится (не крутит стартер) — ChipTuner Forum
Прошивки Hyundai SIM2K от Strit | Прошивки Magneti Marelli VAG от Art-Pro | Прошивки Peugeot/Citroen от Art-Pro | Прошивки Kia SIM2K-241 от Strit |
Opel Astra J 2012 1.6 A16xer, Механика. Периодически не заводится (не крутит стартер)
-
Закрытая тема.
-
offline
Автоэлектрик
- Регистрация:
- 05.08.2010
- Сообщений:
- 116
- Адрес:
- Москва
Периодически не заводится. Зажигание включается, нет запуска, нет управления реле стартера. В данных двигателя отсутствует сигнал запроса запуска. При том что, если удерживать педаль сцепления в нажатом положении, может не завестись, а если передернуть замок зажигания то практически всегда заводится. Датчик педали сцепления исправен. В двигателе ошибок нет. Висит постоянная ошибка в BCM
B151D Мощность блока управления — неисправность в цепи
Расшифровки этой ошибки не нашел.
Замер напряжения замка зажигания когда отсутствует запуск:
1. при включении зажигания — на проводе бело-черном 3,9 вольта, бело-фиолетовом 3,9 вольта.
2. в положении старт — на бело-черном 4,17 вольта, бело-фиолетовом 2,8 вольта.
На что еще обратить внимание?Последний раз редактировалось yariy; 07.06.2019 в 18:23. -
offline
диагностика
- Регистрация:
- 22.05.2007
- Сообщений:
- 3,190
- Адрес:
- Павлоград
— комплектация не клеится. VIN-? Ошибки В151… к питанию относятся, кажется.
-
offline
Автоэлектрик
- Регистрация:
- 05.08.2010
- Сообщений:
- 116
- Адрес:
- Москва
VIN XUFPD5DD5D3005980
Ошибка B151D читается Скандоком, Лаунч читает как B1325.Разобрался. Причина в замке зажигания (контактная группа). Пины 2 и 4 замка зажигания, отвечающие за присутствие ключа в замке, не всегда замыкались когда вставляешь ключ. Интересно то, что при других положениях предусмотрено размыкание этих контактов. Только не понятна логика заложенная производителем, почему нет сигнала запуска от BCM если он вдруг не увидел вставленный ключ, но увидел включение зажигания и старт?
Последний раз редактировалось yariy; 07.06.2019 в 20:10. -
offline
ремонт авто
- Регистрация:
- 28.12.2007
- Сообщений:
- 6,972
- Адрес:
- Ликино-Дулёво
Потому что ИММО не видит вставленный ключ и, соответственно, не делает попыток его идентификации. А нет распознанного ключа — нет запуска.
-
offline
Старый Нефор
- Регистрация:
- 31.12.2003
- Сообщений:
- 6,733
- Адрес:
- Челябинск
-
offline
Автоэлектрик
- Регистрация:
- 05.08.2010
- Сообщений:
- 116
- Адрес:
- Москва
Вы скорее правы. Только ошибок по иммо нет. Но в поисках зацепиться хоть за что то, в потоках данных, касающихся иммобилайзера, BCM и двигателя не нашел разницы когда заводится и когда не заводится, только отсутствие сигнала на реле стартера.Да, а обмен данными между иммо и ключем не глянул. Проверю.
Последний раз редактировалось yariy; 08.06.2019 в 11:01.
-
Закрытая тема.
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:
В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.
Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.
Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.
Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.
Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.
Возможно будет интересно:
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.
DTC | DTC Descriptor |
---|---|
U0001 00 | High Speed CAN Bus Malfunction |
U0001 04 | High Speed CAN Bus Malfunction Open |
U0002 00 | High Speed CAN Bus |
U0020 00 | Low Speed CAN Bus |
U0073 00 | Control Module Communication Bus A Off |
U0073 01 | Control Module Communication Bus A Off Short to Battery |
U0073 02 | Control Module Communication Bus A Off Short to Ground |
U0073 04 | Control Module Communication Bus A Off Open |
U0073 71 | Control Module Communication Bus A Off Invalid Data |
U0074 00 | Control Module Communication Bus B Off |
U0077 00 | Control Module Chassis Expansion Communication Bus Off |
U0078 00 | Control Module Low Speed Communication Bus Off |
U007A 00 | Control Module High Voltage Energy Management Communication Bus Off |
U0100 00 | Lost Communication With Engine Control Module |
U0100 71 | Lost Communication With Engine Control Module Invalid Data |
U0100 72 | Lost Communication With Engine Control Module Message Counter Incorrect |
U0100 74 | Lost Communication With Engine Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0101 00 | Lost Communication With Transmission Control Module |
U0101 71 | Lost Communication With Transmission Control Module Invalid Data |
U0102 00 | Lost Communication with Transfer Case Control Module |
U0102 71 | Lost Communication with Transfer Case Control Module Invalid Data |
U0104 00 | Lost Communication With Cruise Control Module |
U0104 02 | Lost Communication With Cruise Control Module Short to Ground |
U0104 71 | Lost Communication With Cruise Control Module Invalid Data |
U0104 72 | Lost Communication With Cruise Control Module Message Counter Incorrect |
U0104 74 | Lost Communication With Cruise Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0105 00 | Lost Communication with Fuel Injector Control Module |
U0109 00 | Lost Communication with Fuel Pump Control Module |
U010F 00 | Lost Communication with Air Conditioning Control Module |
U0111 00 | Lost Communication with Battery Energy Control Module |
U0112 00 | Lost Communication with Battery Energy Control Module |
U0115 00 | Lost Communication with ECM 2 |
U0117 00 | Lost Communication With Power Take — Off Control Module |
U0121 00 | Lost Communication With Electronic Brake Control Module |
U0121 03 | Lost Communication With Electronic Brake Control Module Low Voltage |
U0121 71 | Lost Communication With Electronic Brake Control Module Invalid Data |
U0121 72 | Lost Communication With Electronic Brake Control Module Message Counter Incorrect |
U0121 74 | Lost Communication With Electronic Brake Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0122 00 | Lost Communication With Vehicle Stability Control Module |
U0125 00 | Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module |
U0125 71 | Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module Invalid Data |
U0125 72 | Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module Message Counter Incorrect |
U0125 74 | Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module Bus Signal Checksum Error |
U0126 00 | Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module |
U0126 71 | Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Invalid Data |
U0126 72 | Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Message Counter Incorrect |
U0126 74 | Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Bus Signal Checksum Error |
U0126 5A | Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Not Plausible |
U0128 00 | Lost Communication With Park Brake Control Module |
U0128 71 | Lost Communication With Park Brake Control Module Invalid Data |
U0128 72 | Lost Communication With Park Brake Control Module Message Counter Incorrect |
U0128 74 | Lost Communication With Park Brake Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0129 00 | Lost Communication with Brake System Control Module |
U0130 00 | Lost Communication With Electric Power Steering Control Module |
U0130 71 | Lost Communication With Electric Power Steering Control Module Invalid Data |
U0130 72 | Lost Communication With Electric Power Steering Control Module Message Counter Incorrect |
U0130 74 | Lost Communication With Electric Power Steering Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0131 00 | Lost Communication With Power Steering Control Module |
U0131 71 | Lost Communication With Power Steering Control Module Invalid Data |
U0132 00 | Lost Communication With Suspension Control Module |
U0133 00 | Lost Communication With Air Suspension Control Module |
U0133 71 | Lost Communication With Air Suspension Control Module Invalid Data |
U0136 00 | Lost Communication With Differential Control Module — Rear |
U0136 71 | Lost Communication With Differential Control Module — Rear Invalid Data |
U0139 00 | Lost Communication With Suspension Control Module |
U0139 71 | Lost Communication With Suspension Control Module Invalid Data |
U0140 00 | Lost Communication With Body Control Module |
U0140 08 | Lost Communication With Body Control Module Performance — Signal Invalid |
U0140 71 | Lost Communication With Body Control Module Invalid Data |
U0140 72 | Lost Communication With Body Control Module Message Counter Incorrect |
U0140 74 | Lost Communication With Body Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0146 00 | Lost Communication with Gateway |
U0151 00 | Lost Communication With Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module |
U0155 00 | Lost Communication With Instrument Cluster |
U0158 00 | Lost Communication With Head-Up Display |
U0159 00 | Lost Communication With Parking Assist Control Module |
U0160 00 | Lost Communication With Chime Alarm Control Module |
U0164 00 | Lost Communication with HVAC Control Module |
U0166 00 | Lost Communication with Auxiliary Heater Control Module |
U0167 00 | Lost Communication with Immobilizer Control Module |
U0168 00 | Lost Communication With Keyless Entry Control Module |
U016B 00 | Lost Communication with Electric A/C Compressor Control Module |
U0170 00 | Lost Communication With Passenger Presence Detection Sensor Module |
U0181 00 | Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module |
U0182 00 | Lost Communication With Lighting Control Module — Front |
U0184 00 | Lost Communication With Radio |
U0186 00 | Lost Communication With Speaker Amplifier Module |
U0196 00 | Lost Communication With Rear Audio Control Module |
U0191 00 | Lost Communication With Television |
U0193 00 | Lost Communication With Digital Radio Receiver Control Module |
U0197 00 | Lost Communication With Telephone Control Module |
U0198 00 | Lost Communication With Telematic Control Module |
U0201 00 | Lost Communication With Transfer Case Control Module |
U0203 00 | Lost Communication With Left Rear Door Switch Panel Control Module |
U0204 00 | Lost Communication With Right Rear Door Switch Panel Control Module |
U0207 00 | Lost Communication With Moveable Roof Control Module |
U0208 00 | Lost Communication With Memory Seat Control Module |
U0209 00 | Lost Communication With Front Seat Heating Control Module |
U0210 00 | Lost Communication With Rear Seat Heating Control Module |
U0230 00 | Lost Communication With Liftgate Control Module |
U0232 00 | Lost Communication With Side Object Detection Control Module — Left |
U0233 00 | Lost Communication With Side Object Detection Control Module — Right |
U0236 00 | Lost Communication With Steering Column Lock Module |
U0237 00 | Lost Communication With Multimedia Player Interface Module |
U023A 00 | Lost Communication With Vehicle Direction Camera Control Module |
U0249 00 | Lost Communication With Rear Radio Audio Control Module |
U0252 00 | Lost Communication With Trailer Interface Control Module |
U0254 00 | Lost Communication With Remote Start Module |
U0255 00 | Lost Communication With Info Display Module |
U0256 00 | Lost Communication With Infotainment Faceplate Control Module |
U0257 00 | Lost Communication With Info Display Module/Infotainment Faceplate Control Module |
U0264 00 | Lost Communication With Camera Module — Rear |
U0284 00 | Lost Communication with Active Grille Air Shutter 1 Motor Module |
U0285 00 | Lost Communication with Active Grille Air Shutter 2 Motor Module |
U0293 00 | Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module |
U0301 00 | Software Incompatibility with Engine Control Module |
U0302 00 | Software Incompatibility with Transmission Control Module |
U0315 00 | Software Incompatibility with Electronic Brake Control Module |
U0401 00 | Invalid Data Received from ECM |
U0401 72 | Invalid Data Received from ECM Message Counter Incorrect |
U0401 74 | Invalid Data Received from ECM Bus Signal Checksum Error |
U0402 72 | Invalid Data Received From Transmission Control Module Message Counter Incorrect |
U0402 73 | Invalid Data Received From Transmission Control Module Parity Error |
U0402 74 | Invalid Data Received From Transmission Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0405 00 | Invalid Data Received From Cruise Control Module |
U0405 71 | Invalid Data Received From Cruise Control Module Invalid Data |
U0405 72 | Invalid Data Received From Cruise Control Module Message Counter Incorrect |
U0405 74 | Invalid Data Received From Cruise Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0415 00 | Invalid Data Received From Electronic Brake Control Module |
U0415 72 | Invalid Data Received From Electronic Brake Control Module Message Counter Incorrect |
U0415 74 | Invalid Data Received From Electronic Brake Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0416 00 | Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module |
U0416 72 | Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module Message Counter Incorrect |
U0416 74 | Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0418 00 | Invalid Data Received From Brake System Control Module |
U0418 71 | Invalid Data Received From Brake System Control Module Invalid Data |
U0418 72 | Invalid Data Received From Brake System Control Module Message Counter Incorrect |
U0418 74 | Invalid Data Received From Brake System Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0422 00 | Invalid Data Received From Body Control Module |
U0422 70 | Invalid Data Received From Body Control Module |
U0422 72 | Invalid Data Received From Body Control Module Message Counter Incorrect |
U0422 74 | Invalid Data Received From Body Control Module Bus Signal Checksum Error |
U0424 00 | Invalid Data Received From HVAC Control Module |
U0432 00 | Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module |
U0432 72 | Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module Message Counter Incorrect |
U0432 74 | Invalid Data Received From Multi-axis Acceleration Sensor Module Bus Signal Checksum Error |
U0438 71 | Invalid Data Received From Trailer Brake Control Module |
U0465 00 | Invalid Data Received From Power Take-Off Control Module |
U1501 00 | LIN Bus 1 |
U1502 00 | LIN Bus 2 |
U1510 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 0 (B67 Ultrasonic Intrusion Sensor) |
(K33 HVAC Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 0 (A26 HVAC Control) |
|
(A11 Radio) LIN Bus 1 Lost Communication with Device 0 (A20 Radio/HVAC Control) |
|
U1511 00 | (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 1 (E13L Headlamp Assembly Left) |
U1512 00 | (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 2 (E13L Headlamp Assembly Left) |
U1513 00 | (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 3 (E13L Headlamp Assembly Left) |
U1514 00 | (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 4 (E13L Headlamp Assembly Left) |
U1515 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 5 (M75 Windshield Wiper Motor) |
U1516 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 6 (B110 Battery Sensor Module) |
U1517 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 7 (Sunroof Sunshade Module) |
U1519 00 | (K40 Seat Memory Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 9 (S52 Outside Rearview Mirror Switch) |
(K40 Seat Memory Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 9 (K96 Mirror Control Module) |
|
U151A 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 10 (B117 Windshield Outside Moisture Sensor) |
U151B 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 11 (K61 Sunroof Control Module) |
(K40 Seat Memory Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 11 (S79P Window Switch — Passenger) |
|
U1520 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 0 (P25 Power Sounder Content Theft Deterrent Alarm Module) |
U1521 00 | (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 1 (E13R Headlamp Assembly Right) |
U1522 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 2 (K65 Tire Pressure Indicator Module) |
(K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 2 (E13R Headlamp Assembly Right) |
|
U1523 00 | (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 3 (E13R Headlamp Assembly Right) |
U1524 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 4 (Front Seat Heating Control Module) |
(K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 4 (E13R Headlamp Assembly Right) |
|
U1526 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 6 (Rear Seat Heating Control Module) |
U152C 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 12 (K18 Electronic Compass Module) |
U152D 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 13 (S3 Automatic Gearbox Change Lever) |
U1530 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 3 Lost Communication With Device 0 (M74P Window Motor — Passenger) |
(INSIGNIA only: Left Hand Drive: M74P Window Motor — Passenger, Right Hand Drive: M74D Window Motor — Driver) |
|
U1534 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 3 Lost Communication With Device 4 (M74D Window Motor — Driver) |
(INSIGNIA only: Left Hand Drive: M74D Window Motor — Driver, Right Hand Drive: M74P Window Motor — Passenger) |
|
U1538 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 3 Lost Communication With Device 8 (S79D Window Switch — Driver) |
U153A 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 3 Lost Communication With Device 10 (S79P Window Switch — Passenger) |
U1540 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 4 Lost Communication With Device 0 (M74RR Window Motor — Right Rear) |
U1544 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 4 Lost Communication With Device 4 (M74LR Window Motor — Left Rear) |
U1548 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 4 Lost Communication With Device 8 (S79LR Window Switch — Left Rear) |
U154A 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 4 Lost Communication With Device 10 (S79RR Window Switch — Right Rear) |
U154B 00 | (K9 Body Control Module) LIN Bus 4 Lost Communication With Device 11 (K49 Rear Seat Control Module) |
U1793 00 | 14 V Power Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module on Powertrain Expansion Communication Bus |
U1795 00 | 14 V Power Module Powertrain Expansion Communication Bus Off |
U179A 00 | Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 |
U1803 00 | Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 |
U1806 00 | Battery Energy Control Module High Voltage Energy Management Communication Bus Off |
U1807 00 | Battery Charger Control Module High Voltage Energy Management Communication Bus Off |
U180A 00 | Electric A/C Compressor Control Module High Speed Communication Bus Off |
U180B 00 | Battery Energy Control Module High Speed Communication Bus Off |
U180C 00 | Battery Charger Control Module High Speed Communication Bus Off |
U180D 00 | Electronic Brake Control Module Chassis Expansion Communication Bus Off |
U1811 00 | Battery Energy Control Module Powertrain Expansion CAN Bus Off |
U1814 01 | Powertrain Wake Up Communication Circuit Short to Battery |
U1814 02 | Powertrain Wake Up Communication Circuit Short to Ground |
U1814 04 | Powertrain Wake Up Communication Circuit Open |
U1815 00 | Lost Communication with Drive Motor Control Module A on Powertrain Expansion Communication Bus |
U1816 00 | Lost Communication with Drive Motor Control Module B on Powertrain Expansion Communication Bus |
U1817 00 | Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module on Powertrain Expansion Communication Bus |
U1818 00 | Lost Communication with Engine Control Module on Powertrain Expansion Communication Bus |
U1821 00 | Lost Communication with 14 V Power Module on Powertrain Expansion Communication Bus |
U1826 00 | Lost Communication With Multi-Axis Acceleration Sensor Module on Bus B (Chassis Expansion Bus) |
U1827 00 | Lost Communication With Steering Angle Sensor Module on Bus B (Chassis Expansion Bus) |
U182D 00 | Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 on Powertrain Expansion Communication Bus |
U182E 00 | Drive Motor Control Module 1 Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 on Powertrain Expansion Communication Bus |
U182F 00 | Drive Motor Control Module 2 Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 on Powertrain Expansion Communication Bus |
U1831 00 | Drive Motor Control Module A Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module on Powertrain Expansion CAN Bus |
U1833 00 | Lost Communication with Electronic Brake Control Module on Chassis Expansion Communication Bus |
U1838 00 | Lost Communication with Battery Charger Control Module on High Voltage Energy Management Communication Bus |
U1839 00 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Lost Communication with Engine Control Module |
U183A 00 | Lost Communication with OnStar Module |
U183B 00 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Lost Communication with Transmission Control Module |
U183C 00 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 on Powertrain Expansion Communication Bus |
U183E 00 | Lost Communication with OnStar Module on Low Speed Communication Bus |
U1844 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module on Powertrain Expansion Communication Bus |
U1845 00 | Drive Motor Control Module 1 Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module |
U1846 00 | Drive Motor Control Module 2 Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module |
U1849 00 | Drive Motor Control Module 1 Lost Communication with Transmission Control Module |
U184B 00 | Lost Communication with Electronic Climate Control Module on Low Speed Communication Bus |
U184C 00 | Lost Communication with Instrument Cluster on Low Speed Communication Bus |
U184D 00 | Lost Communication with Radio on Low Speed Communication Bus |
U184E 00 | Lost Communication with Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module on Low Speed Communication Bus |
U184F 00 | Electric A/C Compressor Control Module Lost Communication with Engine Control Module |
U1850 00 | Drive Motor Control Module 2 Lost Communication with Transmission Control Module |
U1858 00 | Electronic Brake Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module on Chassis Expansion Communication Bus |
U185A 00 | Lost Communication with Battery Energy Control Module on High Voltage Energy Management Communication Bus |
U185B 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 on High Voltage Energy Management Communication Bus |
U185C 00 | Battery Charger Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 on High Voltage Energy Management Communication Bus |
U185D 00 | Fuel Injector Control Module Lost Communication with Engine Control Module |
U185E 00 | Fuel Injector Control Module Lost Communication with Body Control Module |
U1860 00 | Electric A/C Compressor Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 |
U1861 00 | Battery Charger Control Module Lost Communication with Engine Control Module |
U186A 00 | Electronic Brake Control Module Lost Communication with Engine Control Module |
U186A 00 | Electronic Brake Control Module Lost Communication with Transmission Control Module |
U1876 00 | Drive Motor Control Module 1 Lost Communication with Engine Control Module |
U1879 00 | Drive Motor Control Module 2 Lost Communication with Engine Control Module |
U1885 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module |
U1886 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Engine Control Module |
U1888 00 | Hybrid Powertrain Control Module Lost Communication with Battery Energy Control Module |
U18B9 00 | Primary High Speed CAN Bus Subnet Configuration List |
U18BF 00 | Secondary High Speed CAN Bus Subnet Configuration List |
U1900 00 | Lost Communication With Speech to Text Interface Module |
U1901 00 | Lost Communication With Front Controls Multifunction Interface Module |
U2099 00 | High Speed Communication Enable Circuit |
U2099 01 | High Speed Communication Enable Circuit Short to Battery |
U2099 02 | High Speed Communication Enable Circuit Short to Ground |
U2099 04 | High Speed Communication Enable Circuit Open |
U2099 5A | High Speed Communication Enable Circuit Not Plausible |
U2100 00 | CAN Bus Communication |
U2101 00 | CAN Bus Maximum Configuration List |
U2103 00 | Fewer Controllers On Bus Than Programmed |
U2105 00 | Lost Communication with Engine Control Module |
U2106 00 | Lost Communication with Transmission Control Module |
U2107 00 | Lost Communication with Body Control Module |
U2108 00 | Lost Communication with Electronic Brake Control Module |
U2127 00 | Lost Communication with Front HVAC Control Module |
U2139 00 | Lost Communication with Column Integrated Module |
U2144 00 | Lost Communication with Distance Sensing Cruise Control Module |
U2176 00 | Lost Communication with Power Take-Off Control Module |
U2178 00 | Lost Communication With Trailer Interface Control Module |
U2400 00 | Fuel Injector Control Module High Speed CAN Bus Off |
U2401 00 | Battery Energy Control Module Dedicated Bus 1 Off |
U2602 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 |
U2603 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Battery Interface Control Module 1 |
U2604 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Battery Interface Control Module 2 |
U2605 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Battery Interface Control Module 3 |
U2606 00 | Battery Energy Control Module Lost Communication with Hybrid Battery Interface Control Module 4 |
U2608 00 | Electric A/C Compressor Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module |
U2609 00 | Battery Charger Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module |
U2611 00 | Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module |
U2612 00 | Battery Charger Control Module Lost Communication with Hybrid Powertrain Control Module 2 |
U1510
A11 Радиоприемник. Утрачена связь с A20 Органами управления аудиосистемой/системой отопления, вентиляции и кондиционирования / P17 Блоком информационного дисплея по шине LIN
K9 Блок управления оборудованием кузова. Утрачена связь с B67 Ультразвуковым датчиком вмешательства / B165 Модулем датчика системы защиты вещей внутри автомобиля по шине LIN
Модуль управления двигателем K20 потерял связь с исполнительным устройством воздушной заслонки на решётке M96/Модулем электродвигателя активной воздушной заслонки 1 решетки M60A по шине LIN
K33 Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Утрачена связь с A26 Органами управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования / A20 Органами управления аудиосистемой/системой отопления, вентиляции и кондиционирования / P17 Блоком информационного дисплея по шине LIN
Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха K33 утратил связь с блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха – вспомогательным A34 по шине LIN
K39 Модуль управления задней подъемной дверью. Утрачена связь по шине LIN с K171 Бесконтактным модулем управления датчиком задней подъемной двери / S45A Выключателем управления дверью багажного отсека – наружным
P16 Панель приборов. Утрачена связь с S70D Управляющим переключателем на рулевом колесе — правым, верхним / S70R Управляющим переключателем на рулевом колесе — правым по шине LIN
U1520
K9 Блок управления оборудованием кузова. Утрачена связь по шине LIN с P4 Сиреной сигнализации / P25 Модулем звукового сигнала автономной противоугонной системы
K33 Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования потерял связь с M6CR Приводом заслонки температурного контроля — вспомогательная справа на центральной консоли по шине LIN
K40D Модуль запоминания положений сиденья — водителя. Утрачена связь с K134D Модуль памяти положения валика сиденья — водитель по шине LIN
K40P Модуль запоминания положений сиденья — пассажира. Утрачена связь с K134P Модуль памяти положения валика сиденья — пассажира по шине LIN
Внутренние неисправности в блоке.
DTC Дескриптор
DTC B101D 00: Блок управления Электронное оборудование |
||||||||
DTC B101D 04: Блок управления Электронное оборудование Открыть | ||||||||
DTC B101D 08: электронный блок управления Производительность оборудования — Сигнал Неверный | ||||||||
DTC B101D 0F: Электронная система управления Аппаратный сигнал Неустойчивый | ||||||||
DTC B101D 12: Блок управления Электронное оборудование низкого входного | ||||||||
DTC B101D 13: Блок управления Электронное оборудование низкого напряжения / High Temperature | ||||||||
DTC B101D 14: Блок управления Электронное оборудование высокого напряжения / низких температур | ||||||||
DTC B101D 1A: электронный блок управления Производительность оборудования — Смещение Уровень вне диапазона | ||||||||
DTC B101D 2B: Электронная система управления Аппаратный отсутствующую ссылку | ||||||||
DTC B101D 2C: электронный блок управления Оборудование | ||||||||
DTC B101D 31: Электронное управление Аппаратный Внутренняя Ошибка контрольной суммы | ||||||||
DTC B101D 32: Общие электронного управления Аппаратный памяти Неисправность | ||||||||
DTC B101D 34: Блок управления Электронное оборудование ОЗУ Неисправность | ||||||||
DTC B101D 35: Оборудование ROM электронный блок управления Неисправность | ||||||||
DTC B101D 36: Блок управления Электронное оборудование EEPROM Производительность / Неисправность | ||||||||
DTC B101D 37: электронный блок управления Аппаратное обеспечение Программное обеспечение Неисправность | ||||||||
DTC B101D 38: Электронное управление Аппаратный надзору программного сбоя | ||||||||
DTC B101D 39: Электронное управление Аппаратный Внутренняя неисправность | ||||||||
DTC B101D 3A: электронный блок управления Оборудование Неправильное компонент, установленный | ||||||||
DTC B101D 3B: Электронный блок управления Оборудование самопроверки Неисправность | ||||||||
