Проверить вентилятор на предмет загрязнений.
Убедиться, что ничего не блокирует воздушный поток.
Проверить разъем подключения вентилятора и его правильность подключения.
Проверить вентилятор на другом асике.
Заменить вентилятор.
Замените блок питания.
Почистить асик от различного рода загрязнений.
Проверить температуры входящего потока.
Заменить вентиляторы на оригинальные.
Перепрошить асик через сд карту, а потом через WhatsMinerTool.
Заменить блок питания.
Перезапустить асик.
Попробовать поменять розетку/фазу.
Заменить блок питания.
Почистить асик от различного рода загрязнений.
Заменить термоинтерфейс.
Сделать оружающую среду более холодной.
Проверьте напряжение в сети.
Попробовать поменять розетку/фазу.
Попробовать поменять розетку/фазу.
Выключить асик минут на 10, после попробовать еще раз.
Сделать оружающую среду более холодной.
Проверить температуру окружающей среды.
Выключить асик минут на 10, после попробовать еще раз.
Сделать оружающую среду более холодной.
Проверить напряжение в сети.
Выключить асик минут на 10, после попробовать еще раз.
Сделать оружающую среду более холодной.
Проверить напряжение в сети.
Выключить асик минут на 10, после попробовать еще раз.
Попробовать поменять розетку/фазу.
Может происходить из-за:
1) Слишком большая нагрузка на сеть/фазу
2) Не справляется стабилизатор напряжения (если он есть)
3) Стоит релейный стабилизатор напряжения, из-за его конструкции у него кратковременно просаживается напряжение, для блока питания этого времени хватает, чтобы уйти в защиту.
Выключить асик минут на 10, после попробовать еще раз.
Сделать оружающую среду более холодной.
Для оптимальной работы блока питания ему нужно 220~230 Вольт стабильного напряжения.
Попробовать поменять розетку/фазу.
Заменить вентилятор блока питания
Заменить блок питания.
Выключить асик минут на 10, после попробовать еще раз.
Сделать оружающую среду более холодной.
Заменить блок питания.
Проверьте шлейф подключения блока птания к КПУ.
Замените блок питания.
Проверьте затяжку винтов шины питания.
Проверьте соединения на предмет короткого замыкания.
Сделать оружающую среду более холодной.
Проверить напряжение в сети.
Выключить асик минут на 10, после попробовать еще раз.
Попробовать поменять розетку/фазу.
Заменить блок питания.
Проверьте затяжку винтов шины питания.
Сделать оружающую среду более холодной.
Заменить вентилятор блока питания.
Проверить температуру окружающей среды.
Выключить асик минут на 10, после попробовать еще раз.
Сделать оружающую среду более холодной.
Поменять две платы местами, если ошибка последует за платой, то плату в ремонт.
Замените контрольную плату.
Замените блок питания.
Проверить температуру окружающей среды.
Сделать оружающую среду более холодной.
Замените термоинтерфейс плат.
Проверить адаптер плат и его шлейф.
Проверить затяжку винтов шины питания.
Попробовать заменить КПУ.
Попробовать заменить блок питания.
Перепрошить асик через sd-карту, потом через WhatsMinerTool.
Замените хеш плату на подходящую.
Проверить подключение шлейфа адаптера плат к КПУ.
Попробовать поменять КПУ на новую, если ошибка пропала, то КПУ в ремонт.
Поменять две платы местами, если ошибка ушла за платой, то плату в ремонт.
Проверить подключение шлейфа адаптера плат к КПУ.
Поменять две платы местами, если ошибка ушла за платой, то плату в ремонт.
Проверить подключение шлейфа адаптера плат к КПУ.
Проверить параметры разгона.
Проверить напряжение в сети.
Поменять две платы местами, если ошибка ушла за платой, то плату в ремонт.
Данная ошибка может появляться при иммерсионном охлаждение из-за расположения датчика температуры.
Для иммерсионого охлаждения можно перевернуть асик, таким образом датчик температуры будет в более холодном месте.
Проверить температуру окружающей среды.
Сделать окружающую среду более холодной.
Проверьте температуру окружающей среды.
Сделать окружающую среды более холодной.
Проверить затяжку винтов на шине питания.
Попробовать заменить КПУ.
Проверить интернет.
Проверить настройки пулов.
Попробовать поменять пул.
Попробовать поменять провайдера (даже если другие устройства работают хорошо).
Проверить интернет на предмет обрывов соединения.
Проверить температуру окружающей среды, плат и чипов.
Перепрошить асик через sd-карту, потом через WhatsMinerTool.
После включить обратно, если ошибка будет повторяться, то блок питания в ремонт.
Проверьте напряжение в сети.
Замените блок питания.
После включить обратно, если ошибка будет повторяться, то блок питания в ремонт.
Ремонт блока питания.
fan
fan
fan
fan
Inspection of input voltage in power grid
Error code
Код ошибки | Значение | Соответствующие решения |
---|---|---|
110 | Ошибка скорости детектирования впускного вентилятора | Проверьте, нормально ли подключен вентилятор, или замените источник питания, или замените вентилятор. |
111 | Ошибка скорости обнаружения выходного вентилятора | |
120 | Ошибка скорости входного вентилятора(отклонение 2000+) | |
121 | Ошибка скорости выходного вентилятора(отклонение 2000+) | |
130 | Ошибка скорости вращения впускного вентилятора | |
131 | Ошибка скорости вращения выходного вентилятора | |
140 | Скорость вращения вентилятора слишком высокая | Проверьте температуру окружающей среды |
200 | Ошибка обнаружения питания | Обнаружение выходного кабеля питания, или обновление последней версии микропрограммы, или замена блока питания |
210 | Питание не соответствует файлу конфигурации | Обновление до последней версии программного обеспечения |
202 | Ошибка выходного напряжения питания | Обновление до последней версии программного обеспечения или проверка источника питания |
203 | Защита источника питания | Проверьте температуру окружающей среды |
204 | Защита по току источника питания | |
205 | Ошибка тока питания | Проверка электропитания в электросети |
206 | Низкое входное напряжение питания | Улучшение условий электропитания и входного напряжения |
207 | Входной ток питания защищает | |
210 | Ошибка состояния питания | Проверьте код сбоя питания |
213 | Входное напряжение и ток питания не соответствуют мощности | Замените БП |
216 | Питание остается неизменным в течение длительного времени | |
217 | Ошибка разрешения набора мощности | |
218 | Входное напряжение питания ниже 230 В для режима высокой мощности Увеличьте входное напряжение, замените блок питания | |
233 | Защита выхода питания от перегрева | Проверьте температуру окружающей среды |
234 | Защита выхода питания от перегрева | |
235 | Защита выхода питания от перегрева | |
236 | Защита от перегрузки по току силового выхода | Пожалуйста, проверьте температуру окружающей среды и винт медного провода (рекомендуется использовать защищенную электрическую отвертку) |
237 | Защита от перегрузки по току выхода питания | |
238 | Защита от перегрузки по току выхода питания | |
239 | Защита от перенапряжения на выходе питания | Проверьте питание от сети |
240 | Защита от низкого напряжения на силовом выходе | |
241 | Дисбаланс тока на выходе питания | Замените питание |
243 | Защита от перегрева для входа питания | Проверьте температуру окружающей среды |
244 | Защита от перегрева для входа питания | |
245 | Защита от перегрева для входа питания | |
246 | Защита от перегрузки по току для входа питания | |
247 | Защита от перегрузки по току для входа питания | |
248 | Защита от перенапряжения на входе питания | Проверьте питание от сети |
249 | Защита от перенапряжения для входа питания | |
250 | Защита от пониженного напряжения на входе питания | |
251 | Защита от пониженного напряжения на входе питания | |
253 | Ошибка вентилятора питания | Замените блок питания |
254 | Ошибка вентилятора питания | |
255 | Защита от превышения выходной мощности | Проверьте температуру окружающей среды |
256 | Защита от превышения выходной мощности | |
257 | Защита от перегрузки по току первичной стороны источника питания | Попробуйте выключить и перезапустить питание, замена блока питания не дает эффекта |
263 | Предупреждение о связи по питанию | Проверьте, заблокированы ли винты платы управления |
264 | Ошибка связи по питанию | |
267 | Сторожевая защита питания | Своевременно свяжитесь с техническим специалистом |
268 | Защита от перегрузки по току силового выхода | Проверьте температуру окружающей среды, проверьте винт медной шины |
269 | Защита от перегрузки по току на входе питания | Улучшите условия электропитания и входное напряжение |
270 | Защита от перенапряжения на входе питания | Проверка входного напряжения в электросети |
271 | Защита от пониженного напряжения на входе электросети | |
272 | Предупреждение о чрезмерной мощности источника питания | Проверьте температуру окружающей среды |
273 | Предупреждение о слишком высокой входной мощности источника питания | |
274 | Предупреждение вентилятора питания | Проверьте, не заблокирован ли вентилятор питания и, возможно, его необходимо заменить |
275 | Предупреждение о превышении температуры питания | Проверьте температуру окружающей среды |
0x0001 | Пониженное напряжение на входе | Проверьте блок питания |
0x0002 | Выборка температуры превышение температурной защиты силового радиатора | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это происходит снова, замените блок питания |
0x0004 | Превышение температурной выборки | Температурная защита радиатора питания |
0x0008 | Защита от перегрева при отборе проб температуры окружающей среды в источнике питания | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это происходит снова, замените источник питания |
0x0010 | Перегрузка по току на первичной стороне | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это происходит снова, замените источник питания |
0x0020 | Пониженное напряжение на выходе | Проверьте источник питания |
0x0040 | Превышение выходного тока (непрерывная нагрузка 320A в течение более 2S) | Снова затяните винт медной шины |
0x0080 | Перегрузка по току на первичной стороне | Снова включите питание через 10 минут после отключения питания. Если это происходит снова, замените источник питания |
0x0100 | Перегрузка по току в одной цепи (точка защиты 120a) | Проверьте блок питания |
0x0200 | Одноконтурная перегрузка по току (точка защиты 120a) | |
0x0400 | Одноконтурная перегрузка по току (точка защиты 120a) | |
0x0800 | Отказ вентилятора | Замените блок питания |
0x1000 | Превышение выходного тока (непрерывная нагрузка 310A более 5 минут) | Проверьте БП |
0x2000 | Превышение выходного тока (непрерывная нагрузка 295А в течение более 10 мин) | |
300 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM0 | Проверьте подключение хэш-платы |
301 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM1 | |
302 | Ошибка обнаружения датчика температуры SM2 | |
320 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM0 | Проверьте, заблокированы ли винты панели управления, проверьте переходную пластину и контакты кабеля |
321 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM1 | |
322 | Ошибка связи с датчиком температуры платы SM2 | |
329 | Температура платы управления ошибка связи с датчиком | Замените источник питания |
350 | Защита от перегрева SM0 | Проверьте температуру окружающей среды (рекомендуется использовать инфракрасный термометр GS320). |
351 | SM1 защита от перегрева | |
352 | SM2 защита от перегрева | |
360 | Температура хэш-платы перегревается | |
410 | SMO обнаружило ошибку eeprom | Проверьте переходную пластину и контакт кабеля |
411 | SM1 обнаружило ошибку eeprom | |
412 | SM2 обнаружило ошибку eeprom | |
420 | SM0 ошибка синтаксического анализатора eeprom | Обновить прошивку |
421 | SM1 ошибка синтаксического анализатора eeprom | |
422 | M2 ошибка eeprom синтаксического анализатора | |
430 | Ошибка типа бина микросхемы SM0 | |
431 | Ошибка типа бина микросхемы SM1 | |
432 | Ошибка типа буфера микросхемы SM2 | |
440 | Ошибка SM0 eeprom chip num X | |
441 | Ошибка SM1 eeprom chip num X | |
442 | SM2 номер микросхемы eeprom X ошибка | |
450 | SM0 eeprom xfer error | Проверьте плату адаптера и контакты проводки.Обновите прошивку |
451 | SM1 eeprom xfer error | |
452 | SM2 eeprom xfer error | |
510 | SM0 ошибка типа майнера | Версия и тип хэшборда несовместимы, замените правильный хэшборд |
511 | SM1 ошибка типа майнера | |
512 | Ошибка типа майнера SM2 | |
520 | Ошибка типа бина SM0 | Если тип чипа хэш-платы несовместим, замените правильную хэш-плату |
521 | Ошибка типа бина SM1 | |
522 | Ошибка типа бина SM2 | |
530 | Плата SM0 не обнаружена | Проверьте проводку платы адаптера и кабель, или замените плату управления, чтобы проверить, припаян ли разъем хэш-платы. |
531 | Плата SM1 не обнаружена | |
532 | Плата SM2 не обнаружена | |
540 | Количество микросхем SM0 неполное | Проверьте переходную пластину и контакт кабеля |
541 | Количество микросхем SM1 неполное | |
542 | Количество микросхем SM2 неполное | |
550 | SM0 имеет плохие чипы | Замените плохую микросхему в позиции печати |
551 | SM1 имеет плохие чипы | |
552 | SM2 имеет плохие чипы | |
560 | SM0 потеря баланса | Подключите переходную пластину, а затем снова прикрутите хэш-плату для подключения питания |
561 | SM1 потеря баланса | |
562 | SM2 потеря баланса | |
590 | Частота SM0 слишком низкая | Замените хэш-плату и поместите вместе хэш-платы, которые сообщили об одной и той же ошибке |
591 | Частота SM1 слишком низкая | |
592 | Частота SM2 слишком низкая | |
600 | Слишком высокая температура окружающей среды | Проверьте температуру окружающей среды |
610 | Если температура окружающей среды слишком высока в режиме высокой производительности, вернитесь в нормальный режим | Проверьте температуру окружающей среды, в режиме высокой производительности должна быть ниже 30 ℃. |
701 | На плате управления отсутствует микросхема поддержки | Обновление соответствующего типа микропрограммы |
710 | Ошибка платы управления | Обновите до последней версии прошивки |
712 | Плата управления перезагрузилась как исключение | Обновление последней версии прошивки. Проверьте, правильно ли зафиксирован винт платы управления |
800 | Ошибка контрольной суммы cgminer | Обновление микропрограммы |
801 | Ошибка контрольной суммы системного монитора | |
802 | Ошибка контрольной суммы системного монитора | |
2000 | Не настроена информация о пуле | Проверьте конфигурацию пула |
2010 | Все подключения к пулам майнинга не удались | Проверьте настройки сети или пулов майнинга |
2020 | Не удалось установить соединение с пулом майнинга | |
2021 | Не удалось установить соединение с пулом майнинга | |
2022 | Не удалось установить соединение с пулом майнинга | |
2030 | Скорость повторного срабатывания пула майнинга слишком высока | Проверьте настройки сети или пула майнинга, а также настройки майнинга криптовалюты |
2040 | Пул не поддерживает режим asicboost | Проверьте конфигурацию пула |
2310 | Хэшрейт слишком низкий | Проверьте входное напряжение, сетевое окружение и температуру окружающей среды. |
2320 | Скорость хэширования слишком низкая | |
2340 | Потеря хэшрейта слишком высока | |
2350 | Потеря скорости хэширования слишком высока | |
5070 | Скорость потока воды SM0 ненормальная | Проверьте, нормальный ли поток воды |
5071 | SM1 Скорость течения воды ненормальная | |
5072 | SM2 Скорость потока воды ненормальная | |
5110 | SM0 Таймаут повышения частоты | Перезагрузите |
5111 | SM1 Таймаут повышения частоты | |
5112 | SM2 Таймаут повышения частоты | |
8410 | Ошибка версии программного обеспечения (miner M2x с прошивкой M3x или M3x с прошивкой M2x) | Обновление до правильной версии прошивки |
100001 | /antiv/signature illegal | Обновление до последней версии микропрограммы или запись карты |
100002 | /antiv/dig/initd.dig illegal | Обновление до последней версии микропрограммы или запись карты |
100003 | /antiv/dig/pf_partial.dig illegal | Обновление до последней версии микропрограммы или запись карты |
Коды ошибок WhatsMiner и пути решения
110
Неправильная скорость приточного вентилятора. Проверьте, нормально ли подключен вентилятор, замените плату управления, или замените вентилятор.
111
Неправильная скорость обнаружения вентилятора выпуска воздуха. Проверьте, нормально ли подключен вентилятор, замените блок питания, или замените вентилятор
130
Неправильная скорость вентилятора на входе воздуха. Проверьте, исправно ли соединение вентилятора, замените плату управления, или замените вентилятор.
131
Неправильная скорость вентилятора на выходе воздуха. Проверьте, нормально ли подключен вентилятор, замените блок питания, или замените вентилятор.
140
Слишком высокая скорость вентилятора. Проверьте температуру окружающей среды.
200
Ошибка обнаружения питания. Проверьте выходной кабель питания, обновите программное обеспечение или замените блок питания.
201
Блок питания не соответствует файлу конфигурации. Обновите программное обеспечение до последней версии.
202
Неправильное выходное напряжение блока питания. Обновите программное обеспечение до последней версии или проверьте блок питания.
203
Защита источника питания. Проверить температуру окружающей среды
204
Защита по току источника питания. Проверить температуру окружающей среды
210
Ошибка состояния питания. Проверьте код сбоя питания.
233, 234, 235
Защита выходной мощности от перегрева. Проверить температуру окружающей среды.
236, 237, 238
Защита от перегрузки по току на выходе. Проверить температуру окружающей среды, проверить винты медной шины.
239
Защита от перенапряжения на выходе. Проверить сетевое электроснабжение.
240
Защита от низкого напряжения на выходе. Проверьте сетевое электроснабжение.
243, 244, 245
Защита от перегрева на входе. Проверить температуру окружающей среды.
246, 247
Защита от перегрузки по току на входе. Проверить температуру окружающей среды.
248, 249
Защита от перенапряжения на входе. Проверить сетевое питание
250, 251
Защита от пониженного напряжения на входе. Проверить сетевое питание.
253, 254
Ошибка вентилятора блока питания. Замените блок питания
320
Ошибка связи датчика температуры на уровне платы SM0. Проверьте, заблокированы ли винты платы управления, проверьте соединение платы адаптера и плоского провода.
321
Ошибка связи датчика температуры на уровне платы SM1 Проверьте, заблокированы ли винты платы управления, проверьте соединение платы адаптера и плоского провода.
322
Ошибка связи датчика температуры на уровне платы SM2 Проверьте, заблокированы ли винты платы управления, проверьте соединение платы адаптера и плоского провода
350
SM0 температурная защита. Проверить температуру окружающей среды
351
SM1 температурная защита. Проверить температуру окружающей среды
352
Температурная защита SM2. Проверить температуру окружающей среды
410
SM0 Ошибка чтения eeprom. Проверьте плату адаптера и контакт кабеля.
411
Ошибка чтения eeprom SM1 Проверьте плату адаптера и контакт кабеля
412
Ошибка чтения eeprom SM2 Проверьте плату адаптера и контакт кабеля
Плата SM0 530 не может быть обнаружена
Проверьте соединение и кабель платы адаптера или замените плату управления и проверьте, припаян ли разъем платы хешрейта или нет.
Плата 531 SM1 не может быть обнаружена
Проверьте соединение и кабель платы адаптера или замените плату управления и проверьте, припаян ли разъем хэш-платы.
Плата SM2 532 не обнаруживается
Проверьте соединение и ленточный кабель платы адаптера или замените плату управления и проверьте, припаян ли разъем платы хешрейта.
Невозможно полностью считать 540 микросхем SM0.
Переделайте силовую плату.
541
Счетчик микросхем SM1 не может быть полностью прочитан. Переработайте хэш-доску.
542
Счетчик микросхем SM2 не может быть считан полностью, отремонтируйте плату питания
550
SM0 имеет неисправный чип. Замените неисправный чип в положении для печати.
551
SM1 имеет неисправный чип. Замените неисправный чип в положении для печати.
552
SM2 неисправный чип. Замените неисправный чип в положении для печати.
590
Частота SM0 слишком низкая. Замените плату хешрейта, установите плату хешрейта с такой же неправильной платой хешрейта
591
SM1 Частота слишком низкая. Замените плату хешрейта, установите плату хешрейта с такой же неправильной платой хешрейта
592
Частота SM2 слишком низкая. Замените плату хешрейта, установите плату хешрейта с такой же неправильной платой хешрейта
600
Слишком высокая температура окружающей среды. Проверить температуру окружающей среды.