C наступлением холодов, во время очередного ТО, вылезла ошибка P1351 — Цепь реле предварительного подогрева.
Хотя последний раз когда был мороз перед ТО спиралька свечей накала на приборке загоралась, сигнализируя что система работает исправно и свечи греет.
Но то было до, сейчас же имею ошибку.
Вначале напишу свои рассуждения по этому поводу.
При тестировании Диагбоксом реле якобы работает, там предлагается проверить на слух щелчки реле, оно щелкает… Да и описание ошибки как бе намекает что питание с реле уходит но до свечей не доходит.
Сегодня опять при -2 спиралька на приборке не загорелась, подсунув ухо к реле оно вроде как щелкало но как то странно… Поначалу думал, что сгорела одна из свечей накала, но по логике они включены в паралель, и при сгорании одной по моему греть все равно остальные должны исправно.
Но все же мысли закрались про реле, сняв его с машины, я подумал что попросту подгорели контакты, и разобрав реле хотел их подчистить, НО…
Когда я увидел что внутри, я понял почему оно стоит 950грн.(~35 баксов)
После осмотра пришел к выводу что схема вполне на вид рабочая, и контакт который замыкается тоже особо не подпален, да и следов горения контактов тоже нет…
Уважаемые друзья и просто хорошие люди, помогите кто имел такую ошибку и как лечили… Но тут понятно, что только два варианта либо свечи либо реле, и тот и другой вариант стоит денег немалых, хотел бы услышать все таки конкретику, чтоб знать что покупать наверняка.
Заранее благодарен
Пробег: 83 320 км
Коды ошибок Citroen Berlingo
Специальные OEM коды
Код | Расшифровка |
---|---|
B1101 | Defaut moteur site droit |
B1102 | Defaut liaison inter-projecteur |
B1103 | Defaut calculateur projecteur |
B1104 | Defaut ballast gauche |
B1105 | Defaut Lampe Decharge gauche |
B1106 | Defaut ignitor mal connecte, defectueux : gauche |
B1107 | Defaut signal AMVAR : court circuit ( PWM ) |
B1108 | Defaut signal AMVAR : ciruit ouvert ( PWM ) |
B1109 | Defaut moteur azimut droit |
B110A | Defaut ballast droit |
B110B | Defaut Lampe Decharge droite |
B110C | Defaut ignitor mal connecte, defectueux : droit |
B110D | Defaut court-circuit a la sortie Ballast droit |
B110E | Defaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD cote droit |
B110F | Defaut d’extinction de la LAD apres plusieurs tentatives d’allumage cote droit |
B1110 | Defaut decentrage moteur azimut droit |
B1111 | Initialisation assiette non valide |
B1112 | Defaut court-circuit a la sortie Ballast gauche |
B1113 | Defaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD cote gauche |
B1114 | Defaut d’extinction de la LAD apres plusieurs tentatives d’allumage cote gauche |
B1115 | Defaut tension d’alimentation des capteurs hors plage de fonctionnement |
B1116 | Defaut d’alimentation du a impedance trop haute |
B1117 | Defaut sur-tension d’alimentation |
B1118 | Defaut compatibilite maitre esclave |
B1119 | Defaut erreur signal electrique de l’AMVAR ( CO, CC au + ou a la masse ) |
B111A | Defaut sur l’occultant droit |
B1120 | Defaut signal invalide de l’AMVAR |
B1121 | Defaut signal code diurne |
B1122 | Defaut sur l’occultant gauche |
B1123 | Defaut sur le projecteur esclave ( a droite ) |
B1124 | Court circuit sur la lampe FBL gauche ou connectique & faisceaux |
B1125 | Court circuit sur la lampe FBL droite ou connectique & faisceaux |
B1126 | Defaut lampe FBL gauche, lampe HS ou CO |
B1127 | Defaut lampe FBL droite, lampe HS ou CO |
B1128 | Defaut moteur site gauche |
B1129 | Defaut decentrage moteur azimut gauche |
B1130 | Incompatibilite soft Maitre/Esclave |
B1131 | Defaut communication projecteur droit |
B1132 | Capteur d’assiette avant trop bas |
B1133 | Capteur d’assiette avant trop haut |
B1134 | Capteur d’assiette arriere trop bas |
B1135 | Capteur d’assiette arriere trop haut |
B1136 | Defaut moteur azimut gauche |
C1100 | Electrovanne hydractive AV : dysfonctionnement circuit |
C1101 | Electrovanne hydractive AV : domaine de fonctionnement / performances |
C1102 | Дефект гидроактивных электромагнитных клапанов : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
C1103 | Electrovanne hydractive AV : panne haute |
C1104 | Electrovanne hydractive AV : circuit intermittent |
C1105 | Electrovanne de montee AV : dysfonctionnement circuit |
C1106 | Electrovanne de montee AV : domaine de fonctionnement / performances |
C1107 | Дефект переднего электромагнитного клапана подъема : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
C1108 | Electrovanne de montee AV : panne haute |
C1109 | Electrovanne de montee AV : circuit intermittent |
C1110 | Electrovanne de montee AR : dysfonctionnement circuit |
C1111 | Electrovanne de montee AR : domaine de fonctionnement / performances |
C1112 | Дефект заднего электромагнитного клапана подъема : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
C1113 | Electrovanne de montee AR : panne haute |
C1114 | Electrovanne de montee AR : circuit intermittent |
C1115 | Electrovanne de descente AV : dysfonctionnement circuit |
C1116 | Electrovanne de descente AV : domaine de fonctionnement / performances |
C1117 | Дефект переднего электромагнитного клапана опускания : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
C1118 | Electrovanne de descente AV : panne haute |
C1119 | Electrovanne de descente AV : circuit intermittent |
C1120 | Electrovanne de descente AR : dysfonctionnement circuit |
C1121 | Electrovanne de descente AR : domaine de fonctionnement / performances |
C1122 | Дефект заднего электромагнитного клапана опускания : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
C1123 | Electrovanne de descente AR : panne haute |
C1124 | Electrovanne de descente AR : circuit intermittent |
C1125 | Дефект электродвигателя группы электронасоса : Разомкнутая цепь или короткое замыкание |
C1126 | Electrovanne d’admission d’air ARG : panne basse |
C1127 | Electrovanne d’admission d’air ARG : panne haute |
C1128 | Electrovanne d’admission d’air ARD : panne basse |
C1129 | Electrovanne d’admission d’air ARD : panne haute |
C112A | Electrovanne d’echappement d’air AR : panne basse |
C112B | Electrovanne d’echappement d’air AR : panne haute |
C112C | Electrovanne reservoir d’air : panne basse |
C112D | Electrovanne reservoir d’air : panne haute |
C112E | Capteur de temperature : panne basse |
C112F | Capteur de temperature : panne haute |
C1130 | Electrovanne proportionnelle DAV : dysfonctionnement circuit |
C1131 | Electrovanne proportionnelle DAV : domaine de fonctionnement / performances |
C1132 | Дефект электромагнитного клапана рулевого управления с изменяемым усилением : Короткое замыкание на массу |
C1133 | Дефект электромагнитного клапана рулевого управления с изменяемым усилением : Цепь разомкнута |
C1134 | Дефект электромагнитного клапана рулевого управления с изменяемым усилением : Цепь разомкнута |
C1135 | Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса |
C1136 | Capteur volant : domaine de fonctionnement / performances |
C1137 | Capteur volant : entree basse |
C1138 | Capteur volant : entree haute |
C1139 | Capteur volant : circuit intermittent |
C113A | Moteur compresseur : panne basse |
C113B | Moteur compresseur : panne haute |
C113C | Moteur compresseur : dysfonctionnement interne |
C113D | Moteur compresseur bloque |
C113E | Capteur de detection de presence accessoire : panne basse |
C113F | Capteur de detection de presence accessoire : panne haute |
C1140 | Capteur hauteur de caisse AV : dysfonctionnement circuit |
C1141 | Дефект переднего датчика высоты положения кузова |
C1142 | Дефект переднего датчика высоты положения кузова : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
C1143 | Дефект переднего датчика высоты положения кузова : Короткое замыкание на «плюс» |
C1144 | Capteur hauteur de caisse AV : circuit intermittent |
C1145 | Capteur hauteur de caisse AR : dysfonctionnement circuit |
C1146 | Дефект заднего датчика высоты положения кузова |
C1147 | Дефект заднего датчика высоты положения кузова : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
C1148 | Дефект заднего датчика высоты положения кузова : Короткое замыкание на «плюс» |
C1149 | Capteur hauteur de caisse AR : circuit intermittent |
C114A | Basculeur correction manuelle : panne basse |
C114B | Basculeur correction manuelle : panne haute |
C114C | Basculeur correction manuelle : domaine de focntionnement / performances |
C114D | Basculeur fonction gonflage : panne basse |
C114E | Basculeur fonction gonflage : panne haute |
C114F | Basculeur fonction gonflage : domaine de fonctionnement / performances |
C1150 | 3 позиционный переключатель (багажное отделение) |
C1151 | Info reveil absent |
C1152 | Capteur debattement AVG (A) : panne basse |
C1153 | Capteur debattement AVG (A) : panne haute |
C1154 | Capteur debattement AVG (A) : domaine de fonctionnement / performances |
C1155 | Capteur debattement AVD (B) : panne basse |
C1156 | Capteur debattement AVD (B) : panne haute |
C1157 | Capteur debattement AVD (B) : domaine de fonctionnement / performances |
C1158 | Capteur debattement ARD (C) : panne basse |
C1159 | Capteur debattement ARD (C) : panne haute |
C1160 | Capteur debattement ARD (C) : domaine de fonctionnement / performances |
C1161 | Capteur debattement ARG (D) : panne basse |
C1162 | Capteur debattement ARG (D) : panne haute |
C1163 | Capteur debattement ARG (D) : domaine de fonctionnement / performances |
C1164 | Capteur pression avant : panne basse |
C1165 | Capteur pression avant : panne haute |
C1166 | Capteur pression avant : domaine de fonctionnement / performances |
C1167 | Capteur pression arriere : panne basse |
C1168 | Capteur pression arriere : panne haute |
C1169 | Capteur pression arriere : domaine de fonctionnement / performances |
C116A | Buzzer : panne basse |
C116B | Buzzer : panne haute |
C116C | Sortie PARE : panne basse |
C116D | Sortie PARE : panne haute |
C116E | Sortie recopie signal de hauteur : panne basse |
C116F | Sortie recopie signal de hauteur : panne haute |
C1170 | Actionneur AVG : panne basse |
C1171 | Actionneur AVG : panne haute |
C1172 | Actionneur AVD : panne basse |
C1173 | Actionneur AVD : panne haute |
C1174 | Actionneur ARD : panne basse |
C1175 | Actionneur ARD : panne haute |
C1176 | Actionneur ARG : panne basse |
C1177 | Actionneur ARG : panne haute |
C1178 | Reset WatchDog |
C1179 | Electrovanne hydractive AR : dysfonctionnement circuit |
C1180 | Electrovanne hydractive AR : domaine de fonctionnement / performances |
C1181 | Дефект заднего электромагнитного гидроактивного клапана : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
C1182 | Electrovanne hydractive AR : panne haute |
C1183 | Electrovanne hydractive AR : circuit intermittent |
C1184 | Cartographies pour debattements absentes |
C1185 | Actionneur CDSP : panne basse |
C1186 | Actionneur CDSP : panne haute |
C1187 | Tension trop basse pour pilotage DAV |
C1188 | Tension trop haute pour pilotage DAV |
C1189 | Defaut deflecteur mobile |
C118A | Incoherence capteur |
C118B | Compresseur : defaut de pression |
C118C | Compresseur : defaut de temperature |
C118D | Correction d’assiette forcee |
C118E | Apprentissage de hauteur non ou mal effectue |
C1190 | Defaut apprentissage recalages de masse |
C1191 | Info vitesse vehicule absente |
C1192 | Info acceleration longitudinale absente |
C1193 | Info etat moteur thermique absente |
C1194 | Defaut sportivite absente |
C1195 | Defaut debattements moyens essieu avant |
C1196 | Defaut debattements moyens essieu arriere |
C1200 | Probleme interne GEP |
C1201 | Panne courant moteur |
C1202 | Panne temperature (MOSFET huile) |
C1203 | Panne moteur bloque |
C1204 | Capteur d’angle : dysfonctionnement circuit (Signal S1) |
C1205 | Capteur d’angle : dysfonctionnement circuit (Signal S2) |
C1206 | Capteur d’angle : domaine de fonctionnement / performances |
C1208 | Vitesse vehicule : circuit ouvert ou entree haute |
C1209 | #ИМЯ? |
C1210 | Moteur tournant : domaine de fonctionnement / performances |
C1211 | Defaut reveil a haute vitesse vehicule |
C1300 | Capteur de pression 1 : dysfonctionnement circuit |
C1301 | Capteur de pression 1 : domaine de fonctionnement / performances |
C1302 | Capteur de pression 1 : circuit, entree basse |
C1303 | Capteur de pression 1 : circuit, entree haute |
C1304 | Capteur de pression 1 : circuit intermittent |
C1305 | Capteur de pression 2 : dysfonctionnement circuit |
C1306 | Capteur de pression 2 : domaine de fonctionnement / performances |
C1307 | Capteur de pression 2 : circuit, entree basse |
C1308 | Capteur de pression 2 : circuit, entree haute |
C1309 | Capteur de pression 2 : circuit intermittent |
C130A | Capteur acceleration longitudinale : defaut de l’estimateur de pente |
C1310 | Capteur de lacet : dysfonctionnement circuit |
C1311 | Capteur de lacet : domaine de fonctionnement / performances |
C1312 | Capteur de lacet : circuit, entree basse |
C1313 | Capteur de lacet : circuit, entree haute |
C1314 | Capteur de lacet : circuit intermittent |
C1315 | Capteur d’acceleration laterale : dysfonctionnement circuit |
C1316 | Capteur d’acceleration laterale : domaine de fonctionnement / performances |
C1317 | Capteur d’acceleration laterale : circuit, entree basse |
C1318 | Capteur d’acceleration laterale : circuit, entree haute |
C1319 | Capteur d’acceleration laterale : circuit intermittent |
C1320 | Capteur de vitesse roue AVG : dysfonctionnement circuit |
C1321 | Capteur de vitesse roue AVG : domaine de fonctionnement / performances |
C1322 | Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entree basse |
C1323 | Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entree haute |
C1324 | Capteur de vitesse roue AVG : circuit intermittent |
C1325 | Capteur de vitesse roue ARG : dysfonctionnement circuit |
C1326 | Capteur de vitesse roue ARG : domaine de fonctionnement / performances |
C1327 | Capteur de vitesse roue ARG : circuit, entree basse |
C1328 | Capteur de vitesse roue ARG : circuit, entree haute |
C1329 | Capteur de vitesse roue ARG : circuit intermittent |
C1330 | Capteur de vitesse roue AVD : dysfonctionnement circuit |
C1331 | Capteur de vitesse roue AVD : domaine de fonctionnement / performances |
C1332 | Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entree basse |
C1333 | Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entree haute |
C1334 | Capteur de vitesse roue AVD : circuit intermittent |
C1335 | Capteur de vitesse roue ARD : dysfonctionnement circuit |
C1336 | Capteur de vitesse roue ARD : domaine de fonctionnement / performances |
C1337 | Capteur de vitesse roue ARD : circuit, entree basse |
C1338 | Capteur de vitesse roue ARD : circuit, entree haute |
C1339 | Capteur de vitesse roue ARD : circuit intermittent |
C1340 | Electrovanne ARG d’admission et ARG d’echappement : dysfonctionnement circuit |
C1341 | Electrovanne ARG d’admission et ARG d’echappement : domaine de fonctionnement performances |
C1342 | Electrovanne ARG d’admission et ARG d’echappement : panne basse |
C1343 | Electrovanne ARG d’admission et ARG d’echappement : panne haute |
C1344 | Electrovanne ARG d’admission et ARG d’echappement : circuit intermittent |
C1345 | Electrovanne ARD d’admission et ARD d’echappement : dysfonctionnement circuit |
C1346 | Electrovanne ARD d’admission et ARD d’echappement : domaine de fonctionnement / preformances |
C1347 | Electrovanne ARD d’admission et ARD d’echappement : panne basse |
C1348 | Electrovanne ARD d’admission et ARD d’echappement : panne haute |
C1349 | Electrovanne ARD d’admission et ARD d’echappement : circuit intermittent |
C1350 | Electrovanne AVG d’admission et AVG d’echappement : dysfonctionnement circuit |
C1351 | Electrovanne AVG d’admission et AVG d’echappement : domaine de fonctionnement / performances |
C1352 | Electrovanne AVG d’admission et AVG d’echappement : panne basse |
C1353 | Electrovanne AVG d’admission et AVG d’echappement : panne haute |
C1354 | Electrovanne AVG d’admission et AVG d’echappement : circuit intermittent |
C1355 | Electrovanne AVD d’admission et AVD d’echappement : dysfonctionnement circuit |
C1356 | Electrovanne AVD d’admission et AVD d’echappement : domaine de fonctionnement / performances |
C1357 | Electrovanne AVD d’admission et AVD d’echappement : panne basse |
C1358 | Electrovanne AVD d’admission et AVD d’echappement : panne haute |
C1359 | Electrovanne AVD d’admission et AVD d’echappement : circuit intermittent |
C1360 | Electrovanne 1 de commutation : dysfonctionnement circuit |
C1361 | Electrovanne 1 de commutation : domaine de fonctionnement / performances |
C1362 | Electrovanne 1 de commutation : panne basse |
C1363 | Electrovanne 1 de commutation : panne haute |
C1364 | Electrovanne 1 de commutation : circuit intermittent |
C1365 | Electrovanne 2 de commutation : dysfonctionnement circuit |
C1366 | Electrovanne 2 de commutation : domaine de fonctionnement / performances |
C1367 | Electrovanne 2 de commutation : panne basse |
C1368 | Electrovanne 2 de commutation : panne haute |
C1369 | Electrovanne 2 de commutation : circuit intermittent |
C1370 | Electrovanne 1 de limitation : dysfonctionnement circuit |
C1371 | Electrovanne 1 de limitation : domaine de fonctionnement / performances |
C1372 | Electrovanne 1 de limitation : panne basse |
C1373 | Electrovanne 1 de limitation : panne haute |
C1374 | Electrovanne 1 de limitation : circuit intermittent |
C1375 | Electrovanne 2 de limitation : dysfonctionnement circuit |
C1376 | Electrovanne 2 de limitation : domaine de fonctionnement / performances |
C1377 | Electrovanne 2 de limitation : panne basse |
C1378 | Electrovanne 2 de limitation : panne haute |
C1379 | Electrovanne 2 de limitation : circuit intermittent |
C1380 | Pompe de re-circulation de bloc ABS / ASR : pompe bloquee |
C1381 | Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : circuit ouvert, court-circuit |
C1382 | Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : relais |
C1383 | Contact liquide de frein |
C1384 | Info. Stop (BLS) |
C1385 | Relais electrovannes : toujours ouvert |
C1386 | Relais electrovannes : toujours ferme |
C1387 | Glissement de roue |
C1388 | Initialisation du capteur d’angle volant |
C1389 | Niveau liquide de frein insuffisant |
C1390 | Torque not adjustable |
C1391 | Non-acquittement couple moteur |
C1392 | Defaut de plausibilite systeme ABS/ESP |
C1393 | Sous/Sur alimentation du bi-capteur (Cluster 2001) |
C1394 | Non-initialisation du capteur de pression et du bi-capteur |
C1395 | Capteur course pedale : dysfonctionnement circuit |
C1396 | Capteur course pedale : domaine de fonctionnement / performance |
C1397 | Capteur course pedale : circuit intermittent |
C1398 | Defaut configuration vehicule |
C1399 | Easymove : Info pente erronee |
C139A | Easymove : Detection marche arriere erronnee |
C139B | Internal sensor cluster failure |
C139C | Capteur de position de pedale d’embrayage non calibre |
C139D | Capteur d’acceleration longitudinale : non calibre ou nouveau capteur detecte (reconnu) |
C139E | Defaut calibration electrovanne MCI ( Master Cylinder Isolation ) |
C139F | Capteur course pedale d’embrayage : panne basse |
C13A1 | Capteur course pedale d’embrayage : panne haute |
C13A2 | Capteur course pedale d’embrayage : Valeur d’apprentissage hors plage |
C1400 | Capteur de couple : hors plage |
C1401 | Moteur electrique DAE : circuit, entree haute |
C1402 | Moteur electrique DAE : circuit, entree basse |
C1403 | Capteur d’angle : domaine de fonctionnement / performances |
C1404 | Defaut asservissement DAE |
C1405 | Surintensite moteur electrique DAE |
C1406 | Surchauffe moteur electrique DAE |
C1407 | Information vitesse vehicule invalide ou hors plage de fonctionnement |
C1408 | Information vitesse vehicule absente |
C1409 | Capteur de couple : defaut alimentation |
C1410 | Capteur de temperature : court circuit, entree haute ou entree basse. |
C1411 | Capteur de temperature : circuit intermittent |
C1412 | Moteur electrique DAE : circuit ouvert |
C1413 | Capteur de couple : incoherence |
C1414 | Moteur electrique DAE : dysfonctionement interne |
C1415 | Moteur electrique DAE : court circuit inerne |
C1416 | Defaillance SSP |
C1417 | Mauvaise selection du type de capteur angle volant |
C1500 | Anomalie reception mot d’etat « mode de fonctionnement ESP » |
C1501 | Incoherence reception mot d’etat « mode de fonctionnement ESP » |
C1502 | Capteur d’acceleration longitudinale : dysfonctionnement circuit |
C1503 | Capteur d’acceleration longitudinale : domaine de fonctionnement / performances |
C1504 | Accumulateur EHB : Pression hors plage |
C1505 | Accumulateur EHB : Probleme de charge. |
C1506 | Vehicle Speed Output : circuit, entree haute |
C1507 | Vehicle Speed output : circuit, entree basse |
C1508 | Vehicle Speed Output : domaine de fonctionnement / performances |
C1509 | Vehicle Speed Output : intermitent |
C1510 | Fast bus off and open circuit detection |
C1550 | Defaut Cables FSE : perdus ou casses |
C1551 | Capteur d’effort : dysfonctionnement circuit |
C1552 | Capteur d’effort : domaine de fonctionnement / performances |
C1553 | Capteur de temperature : dysfonctionnement circuit |
C1554 | Capteur de temperature : domaine de fonctionnement / performances |
C1555 | Bouton de commande FSE : dysfonctionnement circuit |
C1556 | Moteur electrique FSE : dysfonctionnement circuit |
C1557 | Moteur electrique FSE : circuit entree haute |
C1558 | Moteur electrique FSE : circuit intermitent |
C1559 | Moteur electrique FSE : domaine de fonctionnement / performance |
C155A | Capteur d’effort non calibre |
C155B | Capteur d’acceleration longitudinale non calibre |
C155C | Bouton de commande FSE : dommaine de fonctionnement / performances |
C155D | Fonction serrage automatique FSE inhibe |
C155E | Deverrouillage mecanique FSE detecte |
C155F | Consigne de l’ESP incoherente |
C1600 | Antenne Basse Frequence droite |
C1601 | Antenne Basse Frequence gauche |
C1602 | Absence capteur de pression Avant Gauche |
C1603 | Absence capteur de pression Avant Droit |
C1604 | Absence capteur de pression Arriere Gauche |
C1605 | Absence capteur de pression Arriere Droit |
C1606 | Absence capteur de pression Roue de Secours |
C1607 | Absence capteurs de pression appris sur le vehicule |
C1608 | Pile usee Avant Gauche |
C1609 | Pile usee Avant Droit |
C1610 | Pile usee Arriere Gauche |
C1611 | Pile usee Arriere Droit |
C1612 | Defaut Plip |
C1613 | Defaut compteur tops de roue AVG |
C1614 | Defaut compteur tops de roue AVD |
C1615 | Defaut compteur tops de roue ARG |
C1616 | Defaut compteur tops de roue ARD |
C1617 | Pile usee Roue de Secours |
C1618 | Capteur de hauteur droit : dysfonctionnement circuit |
C1619 | Capteur de hauteur gauche : panne basse |
C161A | Capteur de hauteur gauche : panne haute |
C161B | Capteur de hauteur droit : panne basse |
C161C | Capteur de hauteur droit : panne haute |
C161D | Capteur de hauteur pression : panne basse |
C161E | Capteur de hauteur gauche : Domaine de fonctionnement / Performance |
C161F | Capteur de hauteur droit : Domaine de fonctionnement / Performance |
C1620 | Capteur de pression : Domaine de fonctionnement / Performance |
C1621 | Compresseur : Domaine de fonctionnement / Performance |
C1622 | Traitement de la requete d’actionnement moteur par le FSE incoherente |
P1004 | Signal de guidage VVT : Entree basse |
P1005 | Signal de guidage VVT : dysfonctionnement circuit |
P1006 | Signal de guidage VVT : Entree haute |
P1007 | Signal de guidage VVT : domaine de fonctionnement / performance |
P1011 | Signal de reference VVT : Entree basse |
P1012 | Signal de reference VVT : dysfonctionnement circuit |
P1013 | Signal de reference VVT : Entree haute |
P1014 | Signal de reference VVT : domaine de fonctionnement / performance |
P1017 | Signal de reference / guidage VVT : domaine de fonctionnement / performance |
P101A | Apprentissage VVT : dysfonctionnement circuit |
P101C | Moteur VVT : panne basse |
P101D | Moteur VVT : dysfonctionnement circuit |
P101E | Moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance |
P1023 | Ecart entre les butees apprentissages moteur VVT : trop haut |
P1024 | Butee basse apprentissage moteur VVT : dysfonctionnement circuit |
P1025 | Butees apprentissages moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance |
P1031 | Signal angle recopie moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance |
P1050 | Неисправность системы изменяемого подъема клапанов (Силовая часть реле привода) : Обрыв цепи |
P1064 | Position a l’init moteur VVT : dysfonctionnement circuit |
P1067 | Ошибка управления реле изменения подъема клапанов : Обрыв цепи |
P1077 | Temperature moteur VVT : trop haute |
P1078 | Temperature etage puissance moteur VVT : trop haute |
P1100 | Parametre d’adaptation de la position de la vanne EGR (adapt_off_egr) |
P1101 | Capteur de pression atmospherique : dysfonctionnement circuit |
P1102 | Capteur de levee d’aiguille : dysfonctionnement circuit |
P1103 | Capteur position coulisseau : dysfonctionnement circuit |
P1104 | Electrovanne aerovariable : dysfonctionnement circuit |
P1105 | Electrovanne injecteur ventile : dysfonctionnement circuit |
P1106 | Electrovanne avance (regulation avance) : dysfonctionnement circuit |
P1107 | Commande swirl variable |
P1108 | Parametre d’adaptation de la quantite d’air entrant dans le collecteur (adapt_bias_tot) |
P1109 | Parametre d’adaptation de la quantite d’air entrant dans le collecteur (adapt_lin1_thro) |
P110A | Mass or Volume Air Flow B Circuit |
P110B | Mass or Volume Air Flow B Circuit Range/Performance |
P110C | Mass or Volume Air Flow B Circuit Low Input |
P110E | Mass or Volume Air Flow B Circuit Intermittent/Erratic |
P110F | Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation |
P1110 | Parametre d’adaptation de la quantite d’air entrant dans le collecteur (adapt_lin2_thro) |
P1111 | Parametre d’adaptation de la position de la vanne EGR (adapt_gain_egr) |
P1112 | Regulation debit |
P1113 | Pression rail trop faible |
P1114 | Fonctionnalite arret moteur : arret par injection |
P1115 | Sonde O2 : gain, probleme de domaine de fonctionnement / performances |
P1116 | Sonde O2 : offset, probleme de domaine de fonctionnement / performances |
P1117 | Capteur de pression atmospherique : circuit, entree basse |
P1118 | Capteur de pression atmospherique : circuit, entree haute |
P1119 | Capteur de pression atmospherique : circuit intermittent |
P1120 | Capteur de levee d’aiguille : circuit, entree basse |
P1121 | Capteur de levee d’aiguille : circuit, entree haute |
P1122 | Capteur de levee d’aiguille : circuit intermittent |
P1123 | Capteur position coulisseau : circuit, entree basse |
P1124 | Capteur position coulisseau : circuit, entree haute |
P1125 | Capteur position coulisseau : circuit intermittent |
P1126 | Electrovanne aerovariable : circuit ouvert |
P1127 | Electrovanne aerovariable : court-circuit |
P1128 | Electrovanne injecteur ventile : circuit ouvert |
P1129 | Electrovanne injecteur ventile : court-circuit |
P1130 | Electrovanne avance (regulation avance) : circuit ouvert |
P1131 | Electrovanne avance (regulation avance) : court-circuit |
P1132 | Sonde AT1 et sonde AT2 en defaut |
P1133 | Incoherence papillon 1 / Pression |
P1134 | Incoherence papillon 2 / Pression |
P1135 | Actionneur desactivation de debit : dysfonctionnement circuit |
P1136 | Actionneur desactivation de debit : circuit ouvert |
P1137 | Actionneur desactivation de debit : court-circuit |
P1138 | Actionneur limiteur de pression carburant : dysfonctionnement circuit |
P1139 | Actionneur limiteur de pression carburant : circuit ouvert |
P1140 | Actionneur limiteur de pression carburant : court-circuit |
P1141 | Capteur de temperature catalyseur : dysfonctionnement circuit |
P1142 | Capteur de temperature catalyseur : entree basse |
P1143 | Capteur de temperature catalyseur : entree haute |
P1144 | Capteur de temperature catalyseur : circuit intermittent |
P1145 | Bruit sur levee d’aiguille |
P1146 | Controle levee d’aiguille |
P1147 | Electrovanne dephaseur arbre a cames (VTC1 ou VVT1) : domaine de fonctionnement |
P1148 | Electrovanne dephaseur arbre a cames (VTC1 ou VVT1) : circuit ouvert |
P1149 | Electrovanne dephaseur arbre a cames (VTC1 ou VVT1) : court circuit |
P1150 | Commande papillon : circuit ouvert |
P1151 | Commande papillon : cort-circuit au plus |
P1152 | Ошибка управления приводом дроссельной заслонки: Когерентность |
P1153 | Ошибка «обучения» упорам электроприводной дроссельной заслонки : Предельное нижнее значение |
P1154 | Commande papillon : court-circuit a la masse |
P1155 | Masse d’essence non brule trop importante |
P1156 | Capteur d’angle papillon 2 : dysfonctionnement circuit |
P1157 | Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки, дорожка 2 : Разрыв цепи или короткое замыкание на массу |
P1158 | Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки, дорожка 2 : Короткое замыкание на плюс |
P1159 | Capteur d’angle papillon 2 : circuit intermittent |
P1160 | Tubulure d’admission : fuite detectee |
P1161 | Controleur de position papillon : probleme de performances |
P1162 | Controleur de position de vanne EGR : probleme de performances |
P1163 | Управление инжекторами : Проблема корректировки времени запаздывания форсунки |
P1164 | Offset pression rail |
P1165 | Differentiel de pression trop bas |
P1166 | Pression rail trop forte |
P1167 | Surveillance dynamique de la pression |
P1168 | Courant du regulateur de pression : domaine de fonctionnement |
P1169 | Tension booster n°1 |
P1170 | Tension booster n°2 |
P1171 | Post Fonctionnement |
P1172 | Electrovanne dephaseur arbre a cames (VTC2 ou VVT2) : domaine de fonctionnement |
P1173 | Electrovanne dephaseur arbre a cames (VTC2 ou VVT2) : circuit ouvert |
P1174 | Electrovanne dephaseur arbre a cames (VTC2 ou VVT2) : court circuit |
P1175 | Electrovanne VCV : dysfonctionnement circuit |
P1176 | Electrovanne VCV : domaine de fonctionnement / performances |
P1177 | Electrovanne VCV : panne basse |
P1178 | ( open ) |
P1179 | Electrovanne VCV : panne haute |
P1180 | Electrovanne VCV : circuit intermittent |
P1181 | Pression Isovac : dysfonctionnement circuit |
P1182 | Pression Isovac : probleme domaine de fonctionnement / performances |
P1183 | Pression Isovac : circuit, entree basse |
P1184 | Pression Isovac : circuit, entree haute |
P1185 | Pression Isovac : circuit intermittent |
P1186 | Mauvais fonctionnement ou panne du systeme d’injection du carburant (regulation 1) |
P1187 | Systeme trop pauvre (Rangee 1) |
P1188 | Systeme trop riche (Rangee 1) |
