Блок управления системой пассивной безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вероятна неисправность блока или компонента и на автомобиль продолжают распространяться гарантийные обязательства изготовителя, перед заменой компонента обратитесь к руководству по гарантиям (раздел B1.2) или определите, имеется ли какая-либо находящаяся в действии ранее одобренная специальная программа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальные сканирующие приборы могут не считывать перечисленные коды или могут считывать только 5-значные коды. Сопоставьте 5 цифр со сканирующего прибора с первыми 5 цифрами указанного в перечне 7-значного кода, чтобы идентифицировать неисправность (последние 2 цифры дают дополнительную информацию, считываемую диагностической системой, одобренной изготовителем).
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении проверок напряжения или сопротивления всегда используйте цифровой мультиметр (DMM) с точностью до трех десятичных разрядов и с действующим калибровочным сертификатом. При проверке сопротивления обязательно учитывайте сопротивление проводов цифрового мультиметра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом диагностических программ с использованием тестов локализации неисправности проверьте и устраните основные неисправности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Осмотрите разъемы на предмет признаков проникновения воды, а их штыри – на наличие повреждений и (или) следов коррозии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зарегистрированы коды DTC, а после выполнения тестов локализации неисправности неисправность отсутствует, причиной может быть периодически возникающая проблема. Обязательно проверяйте наличие незатянутых соединений и корродированных контактов.
Описание и работа
Подробное описание системы управления средствами пассивной безопасности содержится в соответствующем разделе разделе «Описание и работа» руководства по ремонту. За дополнительной информацией обратитесь к главе: (501-20B Вспомогательная удерживающая систем
DTC | Описание | Возможная причина | Действие |
B0001-11 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Электрическая цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B0001-12 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Электрическая цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя: короткое замыкание на питание | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B0001-13 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Электрическая цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя: разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя на наличие разрыва |
B0001-19 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0001-1A | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0001-95 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе:Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0002-11 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Электрическая цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B0002-12 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Электрическая цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя: короткое замыкание на питание | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B0002-13 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Электрическая цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя: разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя на наличие разрыва |
B0002-19 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0002-1A | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0002-95 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности водителя | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе:Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0004-11 | Цепь управления раскрытием коленного буфера водителя | Коленный буфер водителя: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь коленного буфера водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B0004-12 | Цепь управления раскрытием коленного буфера водителя | Коленный буфер водителя: короткое замыкание на цепь питания | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь коленного буфера водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B0004-13 | Цепь управления раскрытием коленного буфера водителя | Коленный буфер водителя: разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь коленного буфера водителя на наличие обрыва |
B0004-19 | Цепь управления раскрытием коленного буфера водителя | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0004-1A | Цепь управления раскрытием коленного буфера водителя | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B000495 | Цепь управления раскрытием коленного буфера водителя | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе:Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0005-11 | Управление срабатыванием деформируемой рулевой колонки | Электрическая цепь адаптивной рулевой колонки: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь адаптивной рулевой колонки на наличие короткого замыкания на массу |
B0005-12 | Управление срабатыванием деформируемой рулевой колонки | Электрическая цепь адаптивной рулевой колонки: короткое замыкание на цепь питания | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь адаптивной рулевой колонки на наличие короткого замыкания на питание |
B0005-13 | Управление срабатыванием деформируемой рулевой колонки | Электрическая цепь адаптивной рулевой колонки: разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь адаптивной рулевой колонки на наличие разрыва |
B0005-19 | Управление срабатыванием деформируемой рулевой колонки | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0005-1A | Управление срабатыванием деформируемой рулевой колонки | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0005-95 | Управление срабатыванием деформируемой рулевой колонки | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе:Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0010-11 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Электрическая цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира на наличие короткого замыкания на массу |
B0010-12 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Электрическая цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира: короткое замыкание на питание | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира на наличие короткого замыкания на питание |
B0010-13 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Электрическая цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира: разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 1 ступени фронтальной подушки безопасности пассажира на наличие разрыва |
B0010-19 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0010-1A | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0010-95 | Управление раскрытием 1 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе:Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0011-11 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Электрическая цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира на наличие короткого замыкания на массу |
B0011-12 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Электрическая цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира: короткое замыкание на питание | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира на наличие короткого замыкания на питание |
B0011-13 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Электрическая цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира: разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь 2 ступени фронтальной подушки безопасности пассажира на наличие разрыва |
B0011-19 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0011-1A | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0011-95 | Управление раскрытием 2 ступени фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0050-11 | Датчик ремня безопасности водителя | Короткое замыкание на массу электрической цепи датчика замка ремня безопасности водителя | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь выключателя замка ремня безопасности водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B0050-12 | Датчик ремня безопасности водителя | Короткое замыкание на цепь питания электрической цепи датчика замка ремня безопасности водителя | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь выключателя замка ремня безопасности водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B0050-13 | Датчик ремня безопасности водителя | Разрыв цепи датчика замка ремня безопасности водителя | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь выключателя замка ремня безопасности водителя на наличие разрыва |
B0050-19 | Датчик ремня безопасности водителя | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0050-1E | Датчик ремня безопасности водителя | Сопротивление электрической цепи за пределами допустимого диапазона | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0050-95 | Датчик ремня безопасности водителя | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0052-11 | Датчик ремня безопасности пассажира | Короткое замыкание на массу электрической цепи датчика замка ремня безопасности пассажира | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь выключателя замка ремня безопасности пассажира на наличие короткого замыкания на массу |
B0052-12 | Датчик ремня безопасности пассажира | Короткое замыкание на цепь питания электрической цепи датчика замка ремня безопасности пассажира | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь выключателя замка ремня безопасности пассажира на наличие короткого замыкания на питание |
B0052-13 | Датчик ремня безопасности пассажира | Разрыв цепи датчика замка ремня безопасности пассажира | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь выключателя замка ремня безопасности пассажира на наличие разрыва |
B0052-19 | Датчик ремня безопасности пассажира | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0052-1E | Датчик ремня безопасности пассажира | Сопротивление электрической цепи за пределами допустимого диапазона | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0052-95 | Датчик ремня безопасности пассажира | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0070-11 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности водителя | Электрическая цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B0070-12 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности водителя | Электрическая цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя: короткое замыкание на питание | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B0070-13 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности водителя | Разрыв цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя на наличие разрыва |
B0070-19 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности водителя | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0070-1A | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности водителя | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0070-95 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности водителя | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0072-11 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности пассажира | Электрическая цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира на наличие короткого замыкания на массу |
B0072-12 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности пассажира | Электрическая цепь преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира: короткое замыкание на питание | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира на наличие короткого замыкания на питание |
B0072-13 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности пассажира | Разрыв цепи преднатяжителя ремня безопасности пассажира | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира на наличие разрыва |
B0072-19 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности пассажира | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0072-1A | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности пассажира | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0072-95 | Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности пассажира | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0080-11 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности водителя | Электрическая цепь устройства втягивания ремня безопасности водителя: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь инерционного барабана ремня безопасности водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B008012 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности водителя | Электрическая цепь устройства втягивания ремня безопасности водителя: короткое замыкание на цепь питания | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь инерционного барабана ремня безопасности водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B0080-13 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности водителя | Разрыв цепи устройства втягивания ремня безопасности водителя | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь инерционного барабана ремня безопасности водителя на наличие разрыва |
B0080-19 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности водителя | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0080-1A | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности водителя | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0080-95 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности водителя | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B0082-11 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности пассажира | Электрическая цепь устройства втягивания ремня безопасности пассажира: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь инерционного барабана ремня безопасности пассажира на наличие короткого замыкания на массу |
B0082-12 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности пассажира | Электрическая цепь устройства втягивания ремня безопасности пассажира: короткое замыкание на цепь питания | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь инерционного барабана ремня безопасности пассажира на наличие короткого замыкания на питание |
B0082-13 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности пассажира | Разрыв цепи устройства втягивания ремня безопасности пассажира | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь инерционного барабана ремня безопасности пассажира на наличие разрыва |
B0082-19 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности пассажира | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0082-1A | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности пассажира | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B0082-95 | Управление срабатыванием ограничителя нагрузки ремня безопасности пассажира | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B00B5-11 | Датчик фиксаторов положения салазок сиденья водителя | Электрическая цепь датчика положения сиденья водителя: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь датчика положения направляющих сиденья водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B00B5-12 | Датчик фиксаторов положения салазок сиденья водителя | Электрическая цепь датчика положения сиденья водителя: короткое замыкание на цепь питания | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь датчика положения направляющих сиденья водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B00B5-13 | Датчик фиксаторов положения салазок сиденья водителя | Цепь датчика положения сиденья водителя: разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь датчика положения направляющих сиденья водителя на наличие разрыва |
B00B5-19 | Датчик фиксаторов положения салазок сиденья водителя | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B00B5-1E | Датчик фиксаторов положения салазок сиденья водителя | Сопротивление электрической цепи за пределами допустимого диапазона | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B00B5-95 | Датчик фиксаторов положения салазок сиденья водителя | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B00D2-68 | Индикатор 1 неисправности системы пассивной безопасности (только информационный код DTC) | Информация о событии | Проверьте панель приборов на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC |
B00D5-12 | Индикатор отключения системы пассивной безопасности пассажира | Электрическая цепь сигнализатора деактивации подушки безопасности переднего пассажира: короткое замыкание по питанию | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь контрольной лампы отключения подушки безопасности пассажира на наличие короткого замыкания на питание |
B00D5-14 | Индикатор отключения системы пассивной безопасности пассажира | Цепь индикатора выключения подушки безопасности пассажира: короткое замыкание на массу, разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь контрольной лампы отключения подушки безопасности пассажира на наличие короткого замыкания на массу и разрыва |
B00D5-95 | Индикатор отключения системы пассивной безопасности пассажира | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B00DF-24 | Выключатель системы пассивной безопасности пассажира | Выключатель деактивации подушки безопасности переднего пассажира: постоянно высокий уровень сигнала | Установите новый выключатель подушки безопасности пассажира. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Переключатель отключения подушки безопасности пассажира (PAD) (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). |
B00DF-64 | Выключатель системы пассивной безопасности пассажира | Выключатель деактивации подушки безопасности переднего пассажира: постоянно низкий уровень сигнала | Установите новый выключатель подушки безопасности пассажира. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Переключатель отключения подушки безопасности пассажира (PAD) (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). |
B10FD-11 | Периферийный датчик ускорения со стороны водителя | Электрическая цепь датчика силы бокового удара стойки B со стороны водителя: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте датчик бокового удара в стойке В со стороны водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B10FD-12 | Периферийный датчик ускорения со стороны водителя | Электрическая цепь датчика силы бокового удара стойки В со стороны водителя: короткое замыкание на цепь питания | Пользуясь электрическими схемами, проверьте датчик бокового удара в стойке В со стороны водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B10FD-19 | Периферийный датчик ускорения со стороны водителя | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B10FD-4A | Периферийный датчик ускорения со стороны водителя | Установлен неправильный элемент | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B10FD-87 | Периферийный датчик ускорения со стороны водителя |
|
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь датчика бокового удара в стойке ‘B’ со стороны водителя на наличие разрыва. При необходимости установите новый датчик. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Датчик бокового удара стойки (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). |
B10FD-95 | Периферийный датчик ускорения со стороны водителя | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе:Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B10FD-96 | Периферийный датчик ускорения со стороны водителя | Внутренняя неисправность компонента | Установите новый датчик бокового удара на стойку В со стороны пассажира. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Датчик бокового удара стойки (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). |
B10FE-11 | Периферийный датчик ускорения со стороны пассажира | Электрическая цепь датчика силы бокового удара стойки В со стороны пассажира: короткое замыкание на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте датчик бокового удара в стойке В со стороны пассажира на наличие короткого замыкания на массу |
B10FE-12 | Периферийный датчик ускорения со стороны пассажира | Электрическая цепь датчика силы бокового удара стойки В со стороны пассажира: короткое замыкание на цепь питания | Пользуясь электрическими схемами, проверьте датчик бокового удара в стойке В со стороны пассажира на наличие короткого замыкания на питание |
B10FE-19 | Периферийный датчик ускорения со стороны пассажира | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B10FE-4A | Периферийный датчик ускорения со стороны пассажира | Установлен неправильный элемент | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B10FE-87 | Периферийный датчик ускорения со стороны пассажира |
|
Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь датчика бокового удара в стойке B со стороны пассажира на наличие разрыва. При необходимости установите новый датчик. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Датчик бокового удара стойки (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). |
B10FE-95 | Периферийный датчик ускорения со стороны пассажира | Неправильная сборка | Проверьте/исправьте файл конфигурации автомобиля, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. Проверьте CJB на наличие кодов DTC и обратитесь к соответствующему указателю кодов DTC. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). |
B10FE-96 | Периферийный датчик ускорения со стороны пассажира | Внутренняя неисправность компонента | Установите новый датчик бокового удара на стойку В со стороны пассажира. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Датчик бокового удара стойки (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка). |
B1126-11 | Сторона водителя: управление срабатыванием боковой подушки безопасности | Короткое замыкание электрической цепи боковой подушки безопасности водителя на массу | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь боковой подушки безопасности водителя на наличие короткого замыкания на массу |
B1126-12 | Сторона водителя: управление срабатыванием боковой подушки безопасности | Электрическая цепь боковой подушки безопасности водителя: короткое замыкание на цепь питания | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь боковой подушки безопасности водителя на наличие короткого замыкания на питание |
B1126-13 | Сторона водителя: управление срабатыванием боковой подушки безопасности | Цепь боковой подушки безопасности водителя: разрыв цепи | Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь боковой подушки безопасности водителя на наличие разрыва |
B1126-19 | Сторона водителя: управление срабатыванием боковой подушки безопасности | Сила тока в цепи выше предельного значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
B1126-1A | Сторона водителя: управление срабатыванием боковой подушки безопасности | Сопротивление цепи ниже порогового значения | Выполните тесты локализации неисправности, соответствующие этому коду DTC, используя одобренную изготовителем диагностическую систему. |
