U300055 | Электронный блок управления | Не настроено |
U300316 | Заряд батареи | Напряжение цепи ниже порогового значения |
U300317 | Заряд батареи | Напряжение цепи выше порогового значения |
APM, диагностические коды неисправностей | ||
Диагностическая неисправность CC1o0d0e001 |
Название кода неисправности Соленоид нагрузочного клапана электронного стояночного тормоза шасси |
Тип неисправности Общая электрическая неисправность |
C100101 | Управление подачей воздухаСоленоид регенерацииКлапан | Общая электрическая неисправность |
C100201 | Регулятор управления подачей воздухаЭлектромагнитный клапан | Общая электрическая неисправность |
C100294 | Регулятор управления подачей воздухаЭлектромагнитный клапан | Неожиданная операция |
C100301 | Электромагнитный выпускной клапан стояночного тормоза с электронным управлением | Общая электрическая неисправность |
C100401 | Электронный стояночный тормозСоленоид клапана управления состоянием шасси | Общая электрическая неисправность |
C100601 | Давление в контуре подачи воздуха 1 Датчик общих электрических неисправностей | |
C100701 | Датчик давления общего электрооборудования контура подачи воздуха 2 | |
C100801 | Датчик давления стояночного тормоза | Общая электрическая неисправность |
C100864 | Датчик давления стояночного тормоза | Ошибка достоверности сигнала |
С100А7А | Давление регулирующего клапана | Утечка жидкости или повреждение уплотнения |
C100C64 | Система давления воздуха | Ошибка достоверности сигнала |
C100C7A | Система давления воздуха | Утечка жидкости или повреждение уплотнения |
C100C7B | Система давления воздуха | Низкий уровень жидкости |
C100D7B | Давление подачи воздуха в контур переднего тормоза | Низкий уровень жидкости |
C100E7B | Давление подачи воздуха в контуре заднего тормоза | Низкий уровень жидкости |
C100F62 | Передний и задний тормозной контур | Ошибка сравнения сигналов |
C101024 | Система влажного воздуха | Сигнал застрял на высоком уровне |
C101068 | Система влажного воздуха | Информация о событии |
C101164 | Воздушный насос | Ошибка достоверности сигнала |
C101268 | Очиститель содержания воды в воздухе | Информация о событии |
C101512 | Цепь регенерации и регулятора: короткое замыкание на батарею | |
Соленоид стороны высокого давления клапана | ||
C101513 | Цепь регенерации и регулятора, соленоид открытой стороны высокого давления с открытым клапаном | |
C101612 | Соленоид высокого давления клапана управления нагрузкой, выпуском и состоянием | Замыкание цепи на аккумулятор |
C101613 | Соленоид высокого давления клапана управления нагрузкой, выпуском и состоянием | Цепь разомкнута |
C101862 | Цепь управления прицепом | Ошибка сравнения сигналов |
C101D62 | Цепь стояночного тормоза | Ошибка сравнения сигналов |
C101D7A | Цепь стояночного тормоза | Утечка жидкости или повреждение уплотнения |
C101D7B | Цепь стояночного тормоза | Низкий уровень жидкости |
C101F11 | Ручной блок управления | Короткое замыкание на массу |
C101F12 | Ручной блок управления | Замыкание цепи на аккумулятор |
C101F1C | Ручной блок управления | Напряжение цепи вне диапазона |
C101F28 | Ручной блок управления | Уровень смещения сигнала вне диапазона/сбой настройки нуля |
C101F45 | Ручной блок управления | Ошибка памяти программы |
C101F49 | Ручной блок управления | Внутренний электронный отказ |
C101F54 | Ручной блок управления | Отсутствует калибровка |
C101F64 | Ручной блок управления | Ошибка достоверности сигнала |
C101F86 | Ручной блок управления | Сигнал недействителен |
C101F87 | Ручной блок управления | Пропущенное сообщение |
C102172 | Ограничитель давления | Привод застрял в открытом положении |
C102316 | Цепь питания блока ручного управления | Напряжение цепи ниже порогового значения |
C102317 | Цепь питания блока ручного управления | Напряжение цепи выше порогового значения |
C102472 | Клапан регулирования давления | Привод застрял в открытом положении |
C102473 | Клапан регулирования давления | Привод застрял в закрытом положении |
C102474 | Клапан регулирования давления | Привод проскальзывает |
C102503 | Цепь входного сигнала ADR | Неисправности FM (частотно-модулированная)/ШИМ (широтно-импульсная модуляция) |
C102511 | Цепь входного сигнала ADR | Короткое замыкание на массу |
C102512 | Цепь входного сигнала ADR | Замыкание цепи на аккумулятор |
C102527 | Цепь входного сигнала ADR | Скорость изменения сигнала выше порога |
C102668 | Система давления воздуха в автомобиле | Информация о событии |
C10267A | Давление воздуха в автомобиле | Утечка жидкости или повреждение уплотнения |
Система | ||
C102768 | Функция стояночного тормоза | Информация о событии |
C102A01 | Датчик давления в камере стояночного тормоза | Общая электрическая неисправность |
C102A64 | Датчик давления в камере стояночного тормоза | Ошибка достоверности сигнала |
C102B01 | Нагревательный резистор | Общая электрическая неисправность |
C102B55 | Нагревательный резистор | Не настроено |
U002849 | CAN-коммуникацияШасси Сеть | Внутренний электронный отказ |
U002886 | CAN-коммуникацияШасси Сеть | Сигнал недействителен |
U002887 | CAN-коммуникацияШасси Сеть | Пропущенное сообщение |
U002888 | CAN-коммуникацияШасси Сеть | Автобус выключен |
U114708 | Сигнал/сообщение шины подсветки блока ручного управления, сбои канала передачи данных | |
U114808 | Индикатор ручного управленияСсылка | Ошибка сигнала/сообщения шины |
U114913 | Резервный источник питания | Цепь разомкнута |
U114A47 | Вторичный блок управления | Сторожевой таймер/Безопасность |
U114A68 | Вторичный блок управления | Информация о событии |
U114A94 | Вторичный блок управления | Неожиданная операция |
U114B01 | Сеть связи LIN12 | Общая электрическая неисправность |
U114B49 | Сеть связи LIN12 | Внутренний электронный отказ |
U114C68 | Достигнут максимальный предел уведомления о DTC | Информация о событии |
U300041 | Электронный блок управления | Общая ошибка контрольной суммы |
U300044 | Электронный блок управления | Сбой памяти данных |
U300045 | Электронный блок управления | Ошибка памяти программы |
U300046 | Электронный блок управления | Калибровка/Ошибка памяти параметров |
U300049 | Электронный блок управления | Внутренний электронный отказ |
U30004A | Электронный блок управления | Установлен неправильный компонент |
U30004B | Электронный блок управления | Перегретый |
U300054 | Электронный блок управления | Отсутствует калибровка |
U300055 | Электронный блок управления | Не настроено |
U300094 | Электронный блок управления | Неожиданная операция |
U300313 | Заряд батареи | Цепь разомкнута |
U300316 | Заряд батареи | Напряжение цепи ниже порогового значения |
U300317 | Заряд батареи | Напряжение цепи выше порогового значения |
АБС, Диагностические коды неисправностей | ||
Диагностический код неисправности C001011 |
Название кода неисправности, левый передний впускной клапан ABS |
Тип неисправности: Короткое замыкание на землю |
C001012 | Левый передний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
C001013 | Левый передний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C001111 | Левый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
C001112 | Левый передний выпускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
C001113 | Левый передний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C001411 | Правый передний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
C001412 | Правый передний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
C001413 | Правый передний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C001511 | Правый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
C001512 | Правый передний выпускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
C001513 | Правый передний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C001811 | Левый задний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
C001812 | Левый задний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
C001813 | Левый задний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C001911 | Цепь выпускного клапана левой задней части ABS: короткое замыкание на массу | |
C001912 | Цепь выпускного клапана левой задней части ABS: короткое замыкание на аккумуляторную батарею | |
C001913 | Разрыв цепи выпускного клапана заднего левого АБС | |
C001C11 | Цепь правого заднего впускного клапана ABS: короткое замыкание на массу | |
C001C12 | Цепь правого заднего впускного клапана ABS: короткое замыкание на аккумулятор | |
C001C13 | Цепь правого заднего впускного клапана ABS разомкнута | |
C001D11 | Правый задний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
C001D12 | Правый задний выход ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
Клапан | ||
C001D13 | Правый задний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C100001 | Датчик скорости колеса 1 | Общая электрическая неисправность |
C100025 | Датчик скорости колеса 1 | Форма сигнала/Ошибка формы сигнала |
C100029 | Датчик скорости колеса 1 | Сигнал недействителен |
C10002F | Датчик скорости колеса 1 | Сигнал неустойчивый |
C100031 | Датчик скорости колеса 1 | Нет сигнала |
C100038 | Датчик скорости колеса 1 | Неправильная частота сигнала |
C100054 | Датчик скорости колеса 1 | Отсутствует калибровка |
C100101 | Датчик скорости колеса 2 | Общая электрическая неисправность |
C100125 | Датчик скорости колеса 2 | Форма сигнала/Ошибка формы сигнала |
C100129 | Датчик скорости колеса 2 | Сигнал недействителен |
C10012F | Датчик скорости колеса 2 | Сигнал неустойчивый |
C100131 | Датчик скорости колеса 2 | Нет сигнала |
C100138 | Датчик скорости колеса 2 | Неправильная частота сигнала |
C100154 | Датчик скорости колеса 2 | Отсутствует калибровка |
C100201 | Датчик скорости колеса 3 | Общая электрическая неисправность |
C100225 | Датчик скорости колеса 3 | Форма сигнала/Ошибка формы сигнала |
C100229 | Датчик скорости колеса 3 | Сигнал недействителен |
C10022F | Датчик скорости колеса 3 | Сигнал неустойчивый |
C100231 | Датчик скорости колеса 3 | Нет сигнала |
C100238 | Датчик скорости колеса 3 | Неправильная частота сигнала |
C100254 | Датчик скорости колеса 3 | Отсутствует калибровка |
C100301 | Датчик скорости колеса 4 | Общая электрическая неисправность |
C100325 | Датчик скорости колеса 4 | Форма сигнала/Ошибка формы сигнала |
C100329 | Датчик скорости колеса 4 | Сигнал недействителен |
C10032F | Датчик скорости колеса 4 | Сигнал неустойчивый |
C100331 | Датчик скорости колеса 4 | Нет сигнала |
C100338 | Датчик скорости колеса 4 | Неправильная частота сигнала |
C100354 | Датчик скорости колеса 4 | Отсутствует калибровка |
C10044A | Модуль левого переднего клапана ABS | Установлен неправильный компонент |
C10054A | Модуль правого переднего клапана ABS | Установлен неправильный компонент |
C10064A | Модуль заднего левого клапана ABS | Установлен неправильный компонент |
С100А95 | Конфигурация датчика скорости колеса | Неправильная сборка |
C200068 | Электрическое тормозное усилие | Информация о событии |
Распределение | ||
C200163 | Антиблокировочная тормозная система | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
C20074A | Модуль заднего правого клапана ABS | Установлен неправильный компонент |
U001088 | CAN-коммуникацияBackbone 1 Net | Автобус выключен |
U300006 | Электронный блок управления | Ошибки, основанные на алгоритмах |
U300041 | Электронный блок управления | Общая ошибка контрольной суммы |
U300044 | Электронный блок управления | Сбой памяти данных |
U300045 | Электронный блок управления | Ошибка памяти программы |
U300046 | Электронный блок управления | Калибровка/Ошибка памяти параметров |
U300049 | Электронный блок управления | Внутренний электронный отказ |
U30004A | Электронный блок управления | Установлен неправильный компонент |
U30004B | Электронный блок управления | Перегретый |
U300094 | Электронный блок управления | Неожиданная операция |
U300316 | Заряд батареи | Напряжение цепи ниже порогового значения |
U300317 | Заряд батареи | Напряжение цепи ниже порогового значения |
EBS, Диагностические коды неисправностей | ||
Неисправность диагностики Название кода неисправности CC0o0d1e011 Левый передний клапан ABS InletValve |
Тип неисправности: Короткое замыкание на массу |
|
C001012 | Левый передний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на аккумулятор |
C001013 | Левый передний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C00101A | Левый передний впускной клапан ABS | Сопротивление цепи ниже порога |
C001095 | Левый передний впускной клапан ABS | Неправильная сборка |
C001111 | Левый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на землю |
C001112 | Левый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на аккумулятор |
C001113 | Левый передний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C00111A | Левый передний выпускной клапан ABS | Сопротивление цепи ниже порога |
C001163 | Левый передний выпускной клапан ABS | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
C001195 | Левый передний выпускной клапан ABS | Неправильная сборка |
C001411 | Правый передний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на землю |
C001412 | Правый передний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на аккумулятор |
C001413 | Правый передний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C00141A | Правый передний впускной клапан ABS | Сопротивление цепи ниже порога |
C001495 | Правый передний впускной клапан ABS | Неправильная сборка |
C001511 | Правый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на землю |
C001512 | Правый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на аккумулятор |
C001513 | Правый передний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
C00151A | Правый передний выпускной клапан ABS | Сопротивление цепи ниже порога |
C001563 | Правый передний выход ABS | Схема/компонент |
Клапан | Время защиты- | |
Вне | ||
C001595 | Правый передний выпускной клапан ABS | Неправильная сборка |
C005122 | Амплитуда сигнала датчика положения рулевого колеса выше максимума | |
C005127 | Скорость изменения сигнала датчика положения рулевого колеса выше порога | |
C005128 | Смещение сигнала положения рулевого колеса. Датчик уровня вне диапазона/сбой регулировки нуля. | |
C005149 | Неисправность внутреннего электронного датчика положения рулевого колеса | |
C005154 | Отсутствует датчик калибровки положения рулевого колеса | |
C005155 | Положение рулевого колеса не настроеноДатчик | |
C005161 | Расчет сигнала положения рулевого колеса. Отказ датчика. | |
C005162 | Сравнение сигнала положения рулевого колеса, неисправность датчика | |
C005176 | Положение рулевого колеса. Неправильная установка. Положение датчика. | |
C005193 | Положение рулевого колеса Не работает Датчик | |
C006122 | Датчик бокового ускорения | Амплитуда сигнала выше максимума |
C006128 | Датчик бокового ускорения | Уровень смещения сигнала вне диапазона/сбой регулировки нуля |
C006154 | Датчик бокового ускорения | Отсутствует калибровка |
C006164 | Датчик бокового ускорения | Ошибка достоверности сигнала |
C006322 | Датчик отклонения от курса | Амплитуда сигнала выше максимума |
C006327 | Датчик отклонения от курса | Скорость изменения сигнала выше порога |
C00632F | Датчик отклонения от курса | Сигнал неустойчивый |
C006349 | Датчик отклонения от курса | Внутренний электронный сбой |
C00634A | Датчик отклонения от курса | Неправильный |
Компонент | ||
Установлен | ||
C006355 | Датчик отклонения от курса | Не настроено |
C006364 | Датчик отклонения от курса | Ошибка достоверности сигнала |
C006376 | Датчик отклонения от курса | Неправильное положение монтажа |
C006392 | Датчик отклонения от курса | Производительность или неправильная работа |
C006396 | Датчик отклонения от курса | Внутренний сбой компонента |
C100021 | Модуль управления прицепомДатчик давления | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C100022 | Модуль управления прицепомДатчик давления | Амплитуда сигнала выше максимума |
C100028 | Модуль управления прицепомДатчик давления | Уровень смещения сигнала вне диапазона/сбой регулировки нуля |
C100112 | Модуль управления прицепомВпускной клапан | Короткое замыкание на аккумулятор |
C100114 | Модуль управления прицепомВпускной клапан | Короткое замыкание на землю или разрыв цепи |
C100212 | Выпускной клапан модуля управления прицепом | Короткое замыкание на аккумулятор |
C100214 | Выпускной клапан модуля управления прицепом | Короткое замыкание на землю или разрыв цепи |
C100312 | Модуль управления прицепомРезервный клапан | Короткое замыкание на аккумулятор |
C100314 | Модуль управления прицепомРезервный клапан | Короткое замыкание на землю или разрыв цепи |
C100411 | Клапан регулирования давленияЦепь заземления | Короткое замыкание на землю |
C100412 | Клапан регулирования давленияЦепь заземления | Короткое замыкание на аккумулятор |
C100555 | Клапан регулирования давления | Не настроено |
C100592 | Клапан регулирования давления | Производительность или неправильная работа |
C100616 | Цепь питания датчика давления модуля управления прицепом | Напряжение в цепи ниже порога |
C100617 | Цепь питания датчика давления модуля управления прицепом | Напряжение в цепи выше порога |
C100712 | Модулятор управления прицепом | Короткое замыкание на аккумулятор |
C100714 | Управление прицепом | Замыкание цепи на |
Модулятор | Наземный или открытый | |
C10074A | Модулятор управления прицепом | Неверный компонент установлен |
C100755 | Модулятор управления прицепом | Не настроено |
C100811 | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Короткое замыкание на землю |
C100816 | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Напряжение в цепи ниже порога |
C100817 | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Напряжение в цепи выше порога |
C10081C | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Напряжение цепи вне диапазона |
C100854 | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Отсутствует калибровка |
C100911 | Задний пропорциональный клапан активного рулевого управления A | Короткое замыкание на землю |
C100915 | Задний пропорциональный клапан активного рулевого управления A | Короткое замыкание на батарею или обрыв |
С100А11 | Задний пропорциональный клапан активного рулевого управления B | Короткое замыкание на землю |
С100А15 | Задний пропорциональный клапан активного рулевого управления B | Короткое замыкание на батарею или обрыв |
C100B11 | Задний отсечной клапан активного рулевого управления | Короткое замыкание на землю |
C100B15 | Задний отсечной клапан активного рулевого управления | Короткое замыкание на батарею или обрыв |
C100B71 | Задний отсечной клапан активного рулевого управления | Привод застрял |
C100C01 | Датчик EBS ESPПоставка | Общий электрический сбой |
C100C16 | Датчик EBS ESPПоставка | Напряжение в цепи ниже порога |
C100C17 | Датчик EBS ESPПоставка | Напряжение в цепи выше порога |
C100C49 | Датчик EBS ESPПоставка | Внутренний электронный сбой |
C100D01 | Датчик скорости колеса 1 | Общий электрический сбой |
C100D31 | Датчик скорости колеса 1 | Нет сигнала |
C100D38 | Датчик скорости колеса 1 | Частота сигналаНеверная |
C100D3A | Датчик скорости колеса 1 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C100D54 | Датчик скорости колеса 1 | Отсутствует калибровка |
C100D55 | Датчик скорости колеса 1 | Не настроено |
C100D95 | Датчик скорости колеса 1 | Неправильная сборка |
C100E01 | Датчик скорости колеса 2 | Общий электрический сбой |
C100E31 | Датчик скорости колеса 2 | Нет сигнала |
C100E38 | Датчик скорости колеса 2 | Частота сигналаНеверная |
C100E3A | Датчик скорости колеса 2 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C100E54 | Датчик скорости колеса 2 | Отсутствует калибровка |
C100E55 | Датчик скорости колеса 2 | Не настроено |
C100E95 | Датчик скорости колеса 2 | Неправильная сборка |
C100F01 | Датчик скорости колеса 3 | Общий электрический сбой |
C100F31 | Датчик скорости колеса 3 | Нет сигнала |
C100F38 | Датчик скорости колеса 3 | Частота сигналаНеверная |
C100F3A | Датчик скорости колеса 3 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C100F54 | Датчик скорости колеса 3 | Отсутствует калибровка |
C100F55 | Датчик скорости колеса 3 | Не настроено |
C100F95 | Датчик скорости колеса 3 | Неправильная сборка |
C101001 | Датчик скорости колеса 4 | Общий электрический сбой |
C101031 | Датчик скорости колеса 4 | Нет сигнала |
C101038 | Датчик скорости колеса 4 | Частота сигналаНеверная |
C10103A | Датчик скорости колеса 4 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C101054 | Датчик скорости колеса 4 | Отсутствует калибровка |
C101055 | Датчик скорости колеса 4 | Не настроено |
C101095 | Датчик скорости колеса 4 | Неправильная сборка |
C101101 | Датчик скорости колеса 5 | Общий электрический сбой |
C101131 | Датчик скорости колеса 5 | Нет сигнала |
C101138 | Датчик скорости колеса 5 | Частота сигналаНеверная |
C10113A | Датчик скорости колеса 5 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C101154 | Датчик скорости колеса 5 | Отсутствует калибровка |
C101155 | Датчик скорости колеса 5 | Не настроено |
C101195 | Датчик скорости колеса 5 | Неправильная сборка |
C101201 | Датчик скорости колеса 6 | Общий электрический сбой |
C101231 | Датчик скорости колеса 6 | Нет сигнала |
C101238 | Датчик скорости колеса 6 | Частота сигналаНеверная |
C10123A | Датчик скорости колеса 6 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C101254 | Датчик скорости колеса 6 | Отсутствует калибровка |
C101255 | Датчик скорости колеса 6 | Не настроено |
C101295 | Датчик скорости колеса 6 | Неправильная сборка |
C101301 | Датчик скорости колеса 7 | Общий электрический сбой |
C101331 | Датчик скорости колеса 7 | Нет сигнала |
C101338 | Датчик скорости колеса 7 | Частота сигналаНеверная |
C10133A | Датчик скорости колеса 7 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C101354 | Датчик скорости колеса 7 | Отсутствует калибровка |
C101355 | Датчик скорости колеса 7 | Не настроено |
C101395 | Датчик скорости колеса 7 | Неправильная сборка |
C101401 | Датчик скорости колеса 8 | Общий электрический сбой |
C101431 | Датчик скорости колеса 8 | Нет сигнала |
C101438 | Датчик скорости колеса 8 | Частота сигналаНеверная |
C10143A | Датчик скорости колеса 8 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C101454 | Датчик скорости колеса 8 | Отсутствует калибровка |
C101455 | Датчик скорости колеса 8 | Не настроено |
C101495 | Датчик скорости колеса 8 | Неправильная сборка |
C101501 | Датчик скорости колеса 9 | Общий электрический сбой |
C101531 | Датчик скорости колеса 9 | Нет сигнала |
C101538 | Датчик скорости колеса 9 | Частота сигнала |
Неправильный | ||
C10153A | Датчик скорости колеса 9 | Сигнал имеет слишком много импульсов |
C101554 | Датчик скорости колеса 9 | Отсутствует калибровка |
C101555 | Датчик скорости колеса 9 | Не настроено |
C101595 | Датчик скорости колеса 9 | Неправильная сборка |
C101601 | Датчик скорости колеса 10, общая электрическая неисправность | |
C101631 | Датчик скорости колеса 10, нет сигнала | |
C101638 | Неверная частота сигнала датчика скорости колеса 10 | |
C10163A | Сигнал датчика скорости колеса 10 имеет слишком много импульсов | |
C101654 | Датчик скорости колеса 10 не прошел калибровку | |
C101655 | Датчик скорости колеса 10 не настроен | |
C101695 | Датчик скорости колеса 10, неправильная сборка | |
C101721 | Датчик износа накладок 1 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101722 | Датчик износа накладок 1 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C101821 | Датчик износа накладок 2 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101822 | Датчик износа накладок 2 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C101921 | Датчик износа накладок 3 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101922 | Датчик износа накладок 3 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C101A21 | Датчик износа накладок 4 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101A22 | Датчик износа накладок 4 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C101B21 | Датчик износа накладок 5 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101B22 | Датчик износа накладок 5 | Амплитуда сигнала |
Больше чем | ||
Максимум | ||
C101C21 | Датчик износа накладок 6 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101C22 | Датчик износа накладок 6 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C101D21 | Датчик износа накладок 7 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101D22 | Датчик износа накладок 7 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C101E21 | Датчик износа накладок 8 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101E22 | Датчик износа накладок 8 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C101F21 | Датчик износа накладок 9 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C101F22 | Датчик износа накладок 9 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C102021 | Датчик износа накладок 10 | Амплитуда сигнала меньше минимального |
C102022 | Датчик износа накладок 10 | Амплитуда сигнала выше максимума |
C102111 | Колесо 1, входной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на землю |
C102112 | Колесо 1, входной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102113 | Колесо 1, входной электромагнитный клапан EPM | Цепь разомкнута |
C102211 | Впускной электромагнитный клапан EPM колеса 2 | Короткое замыкание на землю |
C102212 | Впускной электромагнитный клапан EPM колеса 2 | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102213 | Впускной электромагнитный клапан EPM колеса 2 | Цепь разомкнута |
C102311 | Колесо 3, впускной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на землю |
C102312 | Колесо 3, впускной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102313 | Колесо 3, впускной электромагнитный клапан EPM | Цепь разомкнута |
C102411 | Колесо 4, вход EPM | Замыкание цепи на |
Солениод | Земля | |
C102412 | Колесо 4 EPM InletSoleniod | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102413 | Колесо 4 EPM InletSoleniod | Цепь разомкнута |
C102511 | Колесо 5 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на землю |
C102512 | Колесо 5 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102513 | Колесо 5 EPM InletSolenoid | Цепь разомкнута |
C102611 | Колесо 6 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на землю |
C102612 | Колесо 6 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102613 | Колесо 6 EPM InletSolenoid | Цепь разомкнута |
C102711 | Колесо 7 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на землю |
C102712 | Колесо 7 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102713 | Колесо 7 EPM InletSolenoid | Цепь разомкнута |
C102811 | Колесо 8 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на землю |
C102812 | Колесо 8 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102813 | Колесо 8 EPM InletSolenoid | Цепь разомкнута |
C102911 | Колесо 9 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на землю |
C102912 | Колесо 9 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102913 | Колесо 9 EPM InletSolenoid | Цепь разомкнута |
C102A11 | Колесо 10 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на землю |
C102A12 | Колесо 10 EPM InletSolenoid | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102A13 | Колесо 10 EPM InletSolenoid | Цепь разомкнута |
C102B11 | Выход EPM колеса 1Соленоид | Короткое замыкание на землю |
C102B12 | Выход EPM колеса 1Соленоид | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102B13 | Выход EPM колеса 1Соленоид | Цепь разомкнута |
C102C11 | Выходной электромагнитный клапан EPM колеса 2 | Короткое замыкание на землю |
C102C12 | Выходной электромагнитный клапан EPM колеса 2 | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102C13 | Выход EPM колеса 2 | Цепь разомкнута |
Соленоид | ||
C102D11 | Выходной электромагнитный клапан EPM колеса 3 | Короткое замыкание на землю |
C102D12 | Выходной электромагнитный клапан EPM колеса 3 | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102D13 | Выходной электромагнитный клапан EPM колеса 3 | Цепь разомкнута |
C102E11 | Колесо 4 Выходной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на землю |
C102E12 | Колесо 4 Выходной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102E13 | Колесо 4 Выходной электромагнитный клапан EPM | Цепь разомкнута |
C102F11 | Колесо 6, выходной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на землю |
C102F12 | Колесо 6, выходной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на аккумулятор |
C102F13 | Колесо 6, выходной электромагнитный клапан EPM | Цепь разомкнута |
C103011 | Колесо 7 Выход EPMСоленоид | Короткое замыкание на землю |
C103012 | Колесо 7 Выход EPMСоленоид | Короткое замыкание на аккумулятор |
C103013 | Колесо 7 Выход EPMСоленоид | Цепь разомкнута |
C103111 | Колесо 8, выходной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на землю |
C103112 | Колесо 8, выходной электромагнитный клапан EPM | Короткое замыкание на аккумулятор |
C103113 | Колесо 8, выходной электромагнитный клапан EPM | Цепь разомкнута |
C103211 | Колесо 9, выход EPMСоленоид | Короткое замыкание на землю |
C103212 | Колесо 9, выход EPMСоленоид | Короткое замыкание на аккумулятор |
C103213 | Колесо 9, выход EPMСоленоид | Цепь разомкнута |
C103311 | Колесо 10 Выход EPMСоленоид | Короткое замыкание на землю |
C103312 | Колесо 10 Выход EPMСоленоид | Короткое замыкание на аккумулятор |
C103313 | Колесо 10 Выход EPMСоленоид | Цепь разомкнута |
C103411 | Колесо 5, выход EPMСоленоид | Короткое замыкание на землю |
C103412 | Колесо 5, выход EPMСоленоид | Короткое замыкание на аккумулятор |
C103413 | Колесо 5, выход EPMСоленоид | Цепь разомкнута |
C103511 | Резервный соленоид EPM колеса 1 | Короткое замыкание на землю |
