Перейти к содержимому
Меню
Закрыть
Коды неисправностей КамАЗ-5490 систем управления автомобильными функциями от блока ADM3, от блока двигателя(MR2), от блока нейтрализации(SCR).
Другие записи по кодам неисправностей КамАЗ-5490:
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления электронными тормозами от блока EBS3.
- Коды неисправностей (блинк) КамАЗ-5460 MS6.1.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления АКПП от блока AS-Tronic.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления вспомогательным тормозом-замедлителем от блока EST42.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления пневмоподвески от блока ECAS.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления электрооборудованием от блока CBCU3-E.
- Коды ошибок тормоза-замедлителя (интардера) ZF. Чтение, стирание. КамАЗ-5490.
- Бортовая (встроенная) диагностика, чтение ошибок. КамАЗ-5490.
- Диагностическая линия CAN и разъём OBD (распиновка). КамАЗ-5490.
- КамАЗ 5490. Схемы. Электрооборудование. Диагностика.
- Полный список кодов неисправностей и блинк-кодов М240 (2018).
Коды неисправностей приведены в таблице.
Скачать.
Поделиться ссылкой:
Похожие статьи
- Коды неисправностей (блинк) КамАЗ-5460 MS6.1.
- Коды ошибок тормоза-замедлителя (интардера) ZF. Чтение, стирание. КамАЗ-5490.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления АКПП от блока AS-Tronic.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления электрооборудованием от блока CBCU3-E.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления вспомогательным тормозом-замедлителем от блока EST42.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления пневмоподвески от блока ECAS.
- Коды неисправностей КамАЗ-5490 системы управления электронными тормозами от блока EBS3.
- Диагностическая линия CAN и разъём OBD (распиновка). КамАЗ-5490.
- Бортовая (встроенная) диагностика, чтение ошибок. КамАЗ-5490.
- Коды ошибок М230.Е3 (сканер).
- Двигатели КамАЗ Евро-1, 2, 3. Технические характеристики.
- Эксплуатация автомобиля КамАЗ-5490 в холодный период времени, применение ЭФУ.
- Управление автомобилем КамАЗ-5490.
- Тормозная система (АБС, EBS, ASR, ESP) КамАЗ-5490.
- Пуск и останов двигателя, регулирование холостых оборотов, режим «Круиз – контроль» КамАЗ-5490.
ECAS коды неисправностей блока управления пневматической подвеской КАМАЗ 5490. Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления пневматической подвеской ECAS Wabco.
SPN 274210 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 34
- Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана).
SPN 274210 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 34
- Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана).
SPN 274210 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 34
- Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана).
SPN 274210 FMI 11
- Режим отказа не идентифицируется.
- Код SID 34
- Электропитание электромагнитных клапанов (реле центрального клапана).
SPN 274177 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 1
- 2/2 передняя ось соленоидного клапана.
SPN 274177 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 1
- 2/2 передняя ось соленоидного клапана.
SPN 274177 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 1
- 2/2 передняя ось соленоидного клапана.
SPN 274179 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 3
- 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо.
SPN 274179 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 3
- 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо.
SPN 274179 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 3
- 2/2 приводная ось электромагнитного клапана вправо.
SPN 274180 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 4
- 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево.
SPN 274180 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 4
- 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево.
SPN 274180 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 4
- 2/2 ведущая ось электромагнитного клапана влево.
SPN 274181 FMI 3
- Напряжение выше или короткое
- Код SID 5
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая
SPN 274181 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 5
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая.
SPN 274181 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 5
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 правая.
SPN 274182 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 6
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая.
SPN 274182 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 6
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая.
SPN 274182 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 6
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 левая.
SPN 274183 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 7
- Центральный привод 3/2 соленоидный клапан.
SPN 274183 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 7
- Центральный привод 3/2 соленоидный клапан.
SPN 274183 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 7
- Центральный привод 3/2 соленоидный клапан.
SPN 274184 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 8
- 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем.
SPN 274184 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 8
- 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем.
SPN 274184 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 8
- 3/3 ось электромагнитного клапана 3 подъем.
SPN 274185 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 9
- 3/3 соленоидный клапан 3 опускание.
SPN 274185 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 9
- 3/3 соленоидный клапан 3 опускание.
SPN 274185 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 9
- 3/3 соленоидный клапан 3 опускание.
SPN 274186 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 10
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны.
SPN 274186 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 10
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны.
SPN 274186 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 10
- 2/2 ось электромагнитного клапана 3 подъемные сильфоны.
SPN 274281 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 105
- 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3.
SPN 274281 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 105
- 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3.
SPN 274281 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 105
- 2/2 соленоидный клапан, приводная ось / ось 3.
SPN 274192 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 16
- Датчик передней оси переднего правого.
SPN 274192 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 16
- Датчик передней оси переднего правого.
SPN 274192 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 16
- Датчик передней оси переднего правого.
SPN 274192 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 16
- Датчик передней оси переднего правого.
SPN 274194 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 18
- Ведущая ось датчика расстояния справа.
SPN 274194 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 18
- Ведущая ось датчика расстояния справа.
SPN 274194 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 18
- Ведущая ось датчика расстояния справа.
SPN 274194 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 18
- Ведущая ось датчика расстояния справа.
SPN 274195 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 19
- Ведущая ось датчика расстояния влево.
SPN 274195 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 19
- Ведущая ось датчика расстояния влево.
SPN 274195 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 19
- Ведущая ось датчика расстояния влево.
SPN 274195 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 19
- Ведущая ось датчика расстояния влево.
SPN 274198 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 22
- Датчик передней оси датчика давления справа.
SPN 274198 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 22
- Датчик передней оси датчика давления справа.
SPN 274198 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 22
- Датчик передней оси датчика давления справа.
SPN 274200 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 24
- Направляющая ось датчика давления вправо.
SPN 274200 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 24
- Направляющая ось датчика давления вправо.
SPN 274200 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 24
- Направляющая ось датчика давления вправо.
SPN 274201 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 25
- Ведущая ось датчика давления влево.
SPN 274201 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 25
- Ведущая ось датчика давления влево.
SPN 274201 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 25
- Ведущая ось датчика давления влево.
SPN 274202 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 26
- Датчик давления 3 правый.
SPN 274202 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 26
- Датчик давления 3 правый.
SPN 274202 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 26
- Датчик давления 3 правый.
SPN 274203 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 27
- Датчик давления 3 слева.
SPN 274203 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 27
- Датчик давления 3 слева.
SPN 274203 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 27
- Датчик давления 3 слева.
SPN 274204 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 28
- Сильфонный датчик давления.
SPN 274204 FMI 5
- Ток ниже нормальной или разомкнутой цепи.
- Код SID 28
- Сильфонный датчик давления.
SPN 274204 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 28
- Сильфонный датчик давления.
SPN 274222 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 46
- Источник питания для датчиков давления.
SPN 274222 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 46
- Источник питания для датчиков давления.
SPN 274223 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 47
- Источник питания для дистанционного управления ECAS.
SPN 274223 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 47
- Источник питания для дистанционного управления ECAS.
SPN 274224 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 48
- Линия передачи данных удаленного управления 1.
SPN 274224 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 48
- Линия передачи данных удаленного управления 1.
SPN 274225 FMI 3
- Напряжение выше или короткое.
- Код SID 49
- Пульт дистанционного управления 1 линия синхронизации.
SPN 274225 FMI 6
- Ток выше нормальной или заземленной цепи.
- Код SID 49
- Пульт дистанционного управления 1 линия синхронизации.
SPN 274209 FMI 11
- Режим отказа не идентифицируется.
- Код SID 33
- Пульт дистанционного управления 1.
SPN 274407 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 231
- CAN-шина выключена (SAE J 1939).
SPN 274236 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 60
- Ошибка связи с CAN.
SPN 274237 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 61
- Сообщение CAN CCVS.
SPN 274238 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 62
- Сообщение CAN EEC1.
SPN 274241 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 65
- CAN-сообщение AIR1 (ECAM).
SPN 274244 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 68
- Сообщение CAN TCO1.
SPN 274250 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 74
- Сообщение CAN EAC1.
SPN 274251 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 75
- CAN-сообщение ASC2_A.
SPN 274253 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 77
- CAN-сообщение ASC6_A.
SPN 274280 FMI 9
- Аномальная скорость обновления.
- Код SID 104
- Сообщение CAN ETC2.
SPN 274430 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 254
- Блок управления (внутренняя неисправность).
SPN 274430 FMI 11
- Режим отказа не идентифицируется.
- Код SID 254
- Блок управления (внутренняя неисправность).
SPN 274430 FMI 12
- Плохое интеллектуальное устройство или компонент.
- Код SID 254
- Блок управления (внутренняя неисправность).
SPN 274214 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 38
- Спецификация контрольных сумм ECU.
SPN 274215 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 39
- Данные параметров контрольной суммы.
SPN 274215 FMI 13
- Вне калибровки.
- Код SID 39
- Данные параметров контрольной суммы.
SPN 274216 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 40
- Датчики расстояний калибровки контрольных сумм.
SPN 274216 FMI 13
- Вне калибровки.
- Код SID 40
- Датчики расстояний калибровки контрольных сумм.
SPN 274217 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 41
- Датчики давления калибровочных данных контрольной суммы.
SPN 274218 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 42
- Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось.
SPN 274218 FMI 11
- Режим отказа не идентифицируется.
- Код SID 42
- Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось.
SPN 274218 FMI 12
- Плохое интеллектуальное устройство или компонент.
- Код SID 42
- Контрольная сумма макс. данные о нагрузке на ось.
SPN 274268 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 92
- Конфигурация контрольной суммы CAN-данных.
SPN 274274 FMI 2
- Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные.
- Код SID 98
- Проверка параметров / проверка компонентов.
SPN 274274 FMI 11
- Режим отказа не идентифицируется.
- Код SID 98
- Проверка параметров / проверка компонентов.
Содержание
- Коды ошибки КАМАЗ-5490
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
- Код ошибки КАМАЗ 5490-S5
КамАЗ-5490 Ошибки. Коды неисправностей двигателя и их описание. Расшифровка кодов неисправностей КАМАЗ-5490 S5. Описание неисправности SPN FMI от ADM3, от блока двигателя (MR2), от блока нейтрализации (SCR).
- Электрический блок управления из блока CBCU3-E (Continental AG);
- Блок управления ADM3, двигатель MR2, блок нейтрализации SCR (Daimler);
- Система управления автоматической трансмиссией из блока AS-Tronic (ZF);
- Электронная система управления тормозами из блока EBS3 (WABCO);
- Система управления растормаживанием интардера (ZF);
- Система управления пневматической подвеской ECAS (WABCO);
Коды ошибок для КАМАЗ 5490, системы управления функциями автомобиля с ADM3, блок двигателя (MR2), блок нейтрализации (SCR).
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код неисправности ADM3 SPN | Код неисправности FMI ADM3 | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение ошибки | Описание ошибки |
51 | 0 | — | 12419 | Положение привода дроссельной заслонки | Выше диапазона измерения |
51 | 1 | — | 12420 | Положение привода дроссельной заслонки | Ниже диапазона измерения |
51 | 2 | — | 12424 | Положение привода дроссельной заслонки | Диапазон измерения не вероятен |
51 | 2 | — | 14217 | Положение привода дроссельной заслонки | Характеристики |
51 | 3 | — | 14205 | Датчик положения привода дроссельной заслонки | Короткое замыкание на высоком уровне |
51 | 4 | — | 14206 | Датчик положения привода дроссельной заслонки | Короткое замыкание на низком уровне |
51 | 7 | — | 12431 | Положение привода дроссельной заслонки | Неисправность |
51 | 13 | — | 14218 | Положение привода дроссельной заслонки | Внешнее положение |
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
69 | 9 | 17309 | — | Двухступенчатый мостовой концевой выключатель | Неправильная частота обновления |
69 | 19 | 17319 | — | Двухступенчатый мостовой концевой выключатель | Полученные сетевые данные неверны |
70 | 9 | 17409 | — | Выключатель стояночного тормоза | Неправильная частота обновления |
70 | 19 | 17419 | — | Выключатель стояночного тормоза | Полученные сетевые данные неверны |
84 | 3 | 10103 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Обрыв цепи |
84 | 9 | 10109 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправильная скорость обновления |
84 | 14 | 10114 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Ненадежный сигнал |
84 | 19 | 10119 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Полученные сетевые данные неверны |
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение ошибки | Описание ошибки |
91 | 0 | 10200 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Не исправлено |
91 | 3 | 10203 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Слишком высокое напряжение |
151/226 | 150 | ||||
91 | 4 | 10204 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Слишком низкое напряжение |
91 | 9 | 10209 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Неправильная рампа обновления |
91 | 19 | 10219 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Полученные сетевые данные неверны |
94 | 0 | — | 11715 | Давление топлива | Вход закорочен на высокий уровень |
94 | 1 | — | 11716 | Давление топлива | Вход закорочен на низкий уровень |
94 | 2 | — | 11717 | Давление топлива | Дальность/эффективность |
94 | 3 | — | 13015 | Давление топлива | Разомкнутая цепь |
94 | 4 | — | 13016 | Давление топлива | Короткое замыкание на землю |
94 | 14 | — | 11917 | Давление топлива | Слишком высокое / слишком низкое давление |
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
96 | 9 | 17509 | — | Уровень топлива | Неправильная частота обновления |
96 | 19 | 17519 | — | Уровень топлива | Полученные сетевые данные неверны. |
98 | 0 | 10400 | — | Уровень масла (с PLD/MR2) | Слишком высокий уровень масла |
100 | 14 | 10514 | — | Давление масла (с PLD/MR2) | Слишком низкое давление масла |
100 | 14 | — | 12020 | Давление масла (с PLD/MR2) | Слишком низкое давление масла |
102 | 0 | — | 11820 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Кратковременное давление наддува |
102 | 1 | — | 11818 | Турбонагнетатель / Нагнетатель | Эффективность системы зарядки |
102 | 2 | — | 11417 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Датчик давления наддува «A» Диапазон/работа цепи |
102 | 3 | — | 11415 | Турбокомпрессор/компрессор нагнетателя | Датчик давления наддува «A» короткое замыкание высокий уровень |
102 | 4 | — | 11416 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Датчик давления наддува «A» Короткое замыкание на низкий уровень |
102 | 7 | — | 11876 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Эффективность системы зарядки |
102 | 7 | — | 11878 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Перепускной клапан — механический |
102 | 13 | — | 11873 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Начальный импульс, контрольный предел |
102 | 13 | — | 11874 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Начальное повышение, чрезмерное отклонение управления |
102 | 13 | — | 11875 | Турбокомпрессор/нагнетательный компрессор | Эффективность системы зарядки |
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код ошибки ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
103 | 3 | — | 12616 | Датчик частоты вращения турбокомпрессора | Короткое замыкание на низкий уровень |
103 | 4 | — | 12615 | Датчик частоты вращения турбокомпрессора | Короткое замыкание на высоком уровне |
103 | 7 | — | 12612 | Датчик частоты вращения турбокомпрессора | Потеря сигнала, цикл без нагрузки 1 |
105 | 0 | — | 11822 | Температура воздуха на входе | Слишком высокая температура |
105 | 3 | — | 11215 | Датчик температуры воздуха на входе1 | Короткое замыкание на высоком уровне |
105 | 4 | — | 11216 | Датчик температуры воздуха на входе1 | Короткое замыкание на низкий уровень |
107 | 0 | 10800 | — | Датчик воздушного фильтра (LFSE) | Слишком высокий перепад давления |
107 | 3 | 10803 | — | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Разомкнутая цепь |
107 | 4 | 10804 | — | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Короткое замыкание на землю |
110 | 0 | — | 12122 | Температура хладагента (с PLD/MR2) | Высокая температура хладагента |
110 | 3 | — | 11515 | Температура хладагента (с PLD/MR2) | Датчик 1 Короткое замыкание на высокий уровень |
110 | 4 | — | 11516 | Температура хладагента (с PLD/MR2) | Датчик 1 Короткое замыкание на низкий уровень |
110 | 14 | 10914 | — | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Слишком высокая температура хладагента |
111 | 1 | 11001 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Низкий уровень хладагента |
111 | 3 | 11003 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Разомкнутая цепь |
111 | 4 | 11004 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Короткое замыкание на землю |
111 | 14 | 11014 | — | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости |
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код ошибки ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
158 | 0 | 11100 | — | Напряжение аккумулятора включено (клемма 15) | Проходное напряжение |
158 | 1 | 11101 | — | Напряжение аккумулятора включено (клемма 15) | Под напряжением |
158 | 2 | — | 12219 | Напряжение аккумулятора включено (клемма 15) | Непоследовательность |
158 | 14 | — | 12319 | Напряжение аккумулятора включено (клемма 15) | Неправильная работа выключателя стартера |
161 | 9 | 17609 | — | Входная скорость приводного вала | Неправильная скорость обновления |
161 | 19 | 17619 | — | Скорость вращения входного вала редуктора | Полученные сетевые данные неверны |
168 | 3 | — | 17542 | Напряжение на плате | Высокое напряжение |
168 | 4 | — | 17543 | Напряжение на плате | Низкое напряжение |
171 | 2 | — | 13617 | Температура окружающего воздуха | Схема датчика/диапазон активности |
171 | 3 | 16603 | — | Температура окружающего воздуха | Слишком высокое напряжение |
171 | 4 | 16604 | — | Температура окружающей среды | Слишком низкое напряжение |
171 | 9 | 16609 | — | Температура окружающей среды | Неправильная частота обновления |
171 | 9 | — | 13604 | Температура окружающего воздуха | Потерянное сообщение |
171 | 19 | 16619 | — | Температура окружающего воздуха | Полученные сетевые данные неверны |
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
173 | 0 | — | 12406 | Температура выхлопных газов двигателя | Выше номинального значения |
173 | 15 | — | 12429 | Температура выхлопных газов двигателя | слишком высокий |
174 | 3 | — | 11115 | Датчик температуры топлива «A» | Вход закорочен на высокий уровень |
174 | 4 | — | 11116 | Датчик температуры топлива «A» | Вход закорочен на низкий уровень |
175 | 3 | — | 11015 | Датчик температуры моторного масла | Короткое замыкание на высоком уровне |
175 | 4 | — | 11016 | Датчик температуры моторного масла | Короткое замыкание на низком уровне |
190 | 0 | — | 10530 | Скорость вращения двигателя | Состояние превышения скорости машины |
191 | 9 | 17709 | — | Скорость вращения выходного вала редуктора | Индикатор недопустимой регенерации |
191 | 19 | 17719 | — | Скорость вращения выходного вала редуктора | Полученные сетевые данные неверны |
354 | 3 | — | 13415 | Подключенный наружный воздух, датчик влажности | Короткое замыкание на высоком уровне |
354 | 4 | — | 13416 | Подключенный наружный воздух, датчик влажности | Короткое замыкание на низком уровне |
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
523 | 9 | 17809 | — | Текущая передача данных | Неверная ставка продления |
523 | 19 | 17819 | — | Идет передача данных | Полученные сетевые данные неверны |
524 | 9 | 17909 | — | Выбранная коробка передач | Неверный индикатор обновления |
524 | 19 | 17919 | — | Выбранная коробка передач | Полученные сетевые данные неверны |
558 | 1 | 11701 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Оба сигнала равны, но не могут |
558 | 5 | 11705 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Обе цепи выключателя разомкнуты |
558 | 9 | 11709 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Неправильная рампа обновления |
558 | 12 | 11712 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Обе цепи выключателя замкнуты |
558 | 19 | 11719 | — | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Полученные сетевые данные неверны |
559 | 9 | 18009 | — | Датчик выключения педали акселератора | Неправильная частота обновления |
559 | 19 | 18019 | — | Датчик выключения педали акселератора | Полученные сетевые данные неверны |
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код неисправности ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
573 | 9 | 18109 | — | Коробка передач с гидротрансформатором с блокирующей передачей | Неправильный индикатор обновления |
573 | 19 | 18119 | — | Коробка передач с гидротрансформатором с блокирующей передачей | Полученные сетевые данные неверны |
574 | 9 | 18209 | — | Ожидается замена коробки передач | Неправильная частота обновления |
574 | 19 | 18219 | — | Ожидается замена коробки передач | Полученные сетевые данные неверны |
596 | 9 | 18309 | — | Выключатель активации круиз-контроля | Неправильная частота обновления |
596 | 19 | 18319 | — | Выключатель активации круиз-контроля | Полученные сетевые данные неверны |
597 | 9 | 18409 | — | Датчик торможения | Неправильная частота обновления |
597 | 19 | 18419 | — | Датчик торможения | Полученные сетевые данные неверны |
598 | 9 | 18509 | — | Датчик сцепления | Неверный темп обновления |
598 | 19 | 18519 | — | Датчик сцепления | Полученные сетевые данные неверны |
599 | 9 | 11809 | — | CC-(set + limit) выключатель круиз-контроля | Неправильный темп обновления (переключатель тактовой частоты) |
599 | 12 | 11812 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установка + предел) | Оба переключателя CC- и CC+ замкнуты |
599 | 14 | 11814 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установка + предел) | Проверка надежности не удалась (проверьте проводку переключателя рулевой колонки) |
599 | 19 | 11819 | — | Выключатель круиз-контроля CC-(установка + предел) | Полученные сетевые данные неверны |
Код ошибки КАМАЗ 5490-S5 |
|||||
Код ошибки ADM3 (J1939) SPN | Код неисправности ADM3 (J1939) FMI | Код неисправности ADM3 (K-линия) | Код ошибки MR2 (K-линия) | Местонахождение неисправности | Описание ошибки |
600 | 9 | 18609 | — | Выключатель ограничителя круиз-контроля (понижение передачи) | Неправильная рампа обновления |
600 | 19 | 18619 | — | Выключатель ограничителя круиз-контроля (уменьшение) | Полученные сетевые данные неверны |
